(資料生效日期:99/09/03 08:31:52 )
| 單位:年利率% |
| 利率類別 | 固定利率 | 機動利率 | |
| 支票存款 | 不計息 | ||
| 活期存款 | 一般 | 0.11000 | |
|---|---|---|---|
| 5,000萬元(含)以上 | - | ||
| 活期儲蓄存款 | 一般 | 0.24000 | |
| 3,000萬元(含)以上 | - | ||
| 薪資轉帳活期儲蓄存款 100萬元(含)以下 | 0.28000 | ||
| 證券戶活期儲蓄存款 | 0.04000 | ||
| 定期存款 | 一 個 月 | 0.56000 | 0.64000 |
| 三 個 月 | 0.65500 | 0.68000 | |
| 六 個 月 | 0.82000 | 0.81000 | |
| 九 個 月 | 0.95000 | 0.94000 | |
| 一 年 | 1.02500 | 1.06500 | |
| 二 年 | 1.10000 | 1.09000 | |
| 三 年 | 1.10000 | 1.09000 | |
| 定期儲蓄存款 | 一 年 | 1.06000 | 1.09000 |
| 二 年 | 1.13000 | 1.14000 | |
| 三 年 | 1.15000 | 1.15000 | |
本表活期存款/活期儲蓄存款大額牌告利率未標示時,適用一般利率。
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯