(資料生效日期:99/03/11 09:00:24 )
| 單位:年利率% |
| 幣別 | 期間別 | |||||||||
| 活期 | 7天 | 14天 | 21天 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 | 270天 | 360天 | |
| 美 金 | 0.01000 | 0.05000 | 0.05000 | 0.05000 | 0.10000 | - | 0.20000 | 0.35000 | 0.50000 | 0.60000 |
| 英 鎊 | 0.02000 | 0.05000 | 0.05000 | 0.05000 | 0.15000 | - | 0.35000 | 0.40000 | 0.50000 | 0.50000 |
| 港 幣 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.02000 | - | 0.05000 | 0.08000 | 0.15000 | 0.25000 |
| 澳 幣 | 0.80000 | 1.95000 | 1.95000 | 1.95000 | 2.50000 | - | 2.55000 | 2.60000 | 2.65000 | 2.75000 |
| 馬來幣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新加坡幣 | 0.01000 | - | - | - | 0.05000 | - | 0.05000 | 0.15000 | 0.20000 | 0.20000 |
| 瑞士法郎 | 0.01000 | - | - | - | 0.02000 | - | 0.02000 | 0.05000 | 0.10000 | 0.15000 |
| 加拿大幣 | 0.01000 | - | - | - | 0.05000 | - | 0.10000 | 0.15000 | 0.20000 | 0.20000 |
| 日 元 | 0.01000 | 0.02000 | 0.02000 | 0.02000 | 0.10000 | - | 0.15000 | 0.15000 | 0.15000 | 0.15000 |
| 南非幣 | 0.90000 | - | - | - | 4.75000 | - | 4.65000 | 3.90000 | 3.90000 | 3.90000 |
| 瑞典幣 | 0.01000 | - | - | - | 0.02000 | - | 0.03000 | 0.06000 | 0.08000 | 0.10000 |
| 泰國銖 | 0.10000 | - | - | - | 0.40000 | - | 0.40000 | 0.50000 | 0.60000 | 0.60000 |
| 紐西蘭幣 | 0.15000 | 0.45000 | 0.45000 | 0.45000 | 1.10000 | - | 1.10000 | 1.10000 | 1.20000 | 1.20000 |
| 歐 元 | 0.02000 | 0.03000 | 0.05000 | 0.05000 | 0.10000 | - | 0.20000 | 0.35000 | 0.35000 | 0.35000 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯