(資料生效日期:98/01/06 08:28:59 )
| 單位:年利率% |
| 幣別 | 期間別 | |||||||||
| 活期 | 7天 | 14天 | 21天 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 | 270天 | 360天 | |
| 美 金 | 0.02000 | 0.05000 | 0.05000 | 0.10000 | 0.25000 | - | 0.60000 | 0.80000 | 1.00000 | 1.00000 |
| 英 鎊 | 0.50000 | 0.90000 | 0.90000 | 0.90000 | 1.30000 | - | 1.35000 | 1.45000 | 1.45000 | 1.45000 |
| 港 幣 | 0.02000 | 0.03000 | 0.05000 | 0.05000 | 0.15000 | - | 0.45000 | 0.50000 | 0.55000 | 0.55000 |
| 澳 幣 | 0.85000 | 2.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 2.90000 | - | 2.90000 | 2.90000 | 2.90000 | 2.90000 |
| 馬來幣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新加坡幣 | 0.10000 | - | - | - | 0.60000 | - | 0.60000 | 0.60000 | 0.65000 | 0.65000 |
| 瑞士法郎 | 0.03000 | - | - | - | 0.10000 | - | 0.20000 | 0.20000 | 0.30000 | 0.30000 |
| 加拿大幣 | 0.20000 | - | - | - | 0.85000 | - | 0.85000 | 0.85000 | 0.90000 | 0.90000 |
| 日 元 | 0.01000 | 0.02000 | 0.02000 | 0.02000 | 0.10000 | - | 0.15000 | 0.15000 | 0.15000 | 0.15000 |
| 瑞典幣 | 0.50000 | - | - | - | 1.00000 | - | 1.00000 | 1.20000 | 1.20000 | 1.20000 |
| 泰國銖 | 0.10000 | - | - | - | 0.50000 | - | 0.50000 | 0.60000 | 0.70000 | 0.70000 |
| 紐西蘭幣 | 1.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 3.25000 | - | 3.25000 | 3.25000 | 3.25000 | 3.25000 |
| 歐 元 | 0.80000 | 1.60000 | 1.60000 | 1.60000 | 1.90000 | - | 1.95000 | 2.00000 | 2.00000 | 2.00000 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯