(資料生效日期:99/03/11 16:01:47 )
| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
| 美 金 | 即期 | 31.75000 | 31.85000 |
| 日 元 | 即期 | 0.35030 | 0.35430 |
| 歐 元 | 即期 | 43.21300 | 43.61300 |
| 港 幣 | 即期 | 4.07300 | 4.13300 |
| 英 鎊 | 即期 | 47.46100 | 47.86100 |
| 新加坡幣 | 即期 | 22.66600 | 22.86600 |
| 泰國銖 | 即期 | 0.95980 | 1.00480 |
| 加拿大幣 | 即期 | 30.94500 | 31.14500 |
| 澳 幣 | 即期 | 29.03800 | 29.23800 |
| 紐西蘭幣 | 即期 | 22.16900 | 22.36900 |
| 瑞士法郎 | 即期 | 29.60800 | 29.80800 |
| 瑞典幣 | 即期 | 4.41000 | 4.51000 |
| 大額美金 | 即期 | 31.71000 | 31.89000 |
| 南非幣 | 即期 | 4.23400 | 4.33400 |
| 美 金 | 現鈔 | 31.56000 | 31.98500 |
| 日 元 | 現鈔 | 0.34880 | 0.35580 |
| 歐 元 | 現鈔 | 42.86300 | 43.86300 |
| 港 幣 | 現鈔 | 4.03800 | 4.16300 |
| 人民幣 | 現鈔 | 4.52400 | 4.72400 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯