(資料生效日期:99/09/03 12:25:51 )
| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
| 美 金 | 即期 | 31.92400 | 32.02400 |
| 日 元 | 即期 | 0.37730 | 0.38130 |
| 歐 元 | 即期 | 40.79700 | 41.19700 |
| 港 幣 | 即期 | 4.08300 | 4.14300 |
| 英 鎊 | 即期 | 49.08800 | 49.48800 |
| 新加坡幣 | 即期 | 23.64200 | 23.84200 |
| 泰國銖 | 即期 | 1.00630 | 1.04630 |
| 加拿大幣 | 即期 | 30.22600 | 30.42600 |
| 澳 幣 | 即期 | 28.93200 | 29.13200 |
| 紐西蘭幣 | 即期 | 22.72900 | 22.92900 |
| 瑞士法郎 | 即期 | 31.47300 | 31.67300 |
| 瑞典幣 | 即期 | 4.36500 | 4.46500 |
| 大額美金 | 即期 | 31.88200 | 32.06200 |
| 南非幣 | 即期 | 4.35000 | 4.47000 |
| 美 金 | 現鈔 | 31.73400 | 32.15900 |
| 日 元 | 現鈔 | 0.37630 | 0.38230 |
| 歐 元 | 現鈔 | 40.44700 | 41.44700 |
| 港 幣 | 現鈔 | 4.00300 | 4.15800 |
| 英 鎊 | 現鈔 | 48.23800 | 50.08800 |
| 加拿大幣 | 現鈔 | 29.95600 | 30.69600 |
| 人民幣 | 現鈔 | 4.63700 | 4.87200 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯