(資料生效日期:98/01/05 16:02:06 )
| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
| 美 金 | 即期 | 32.95500 | 33.05500 |
| 日 元 | 即期 | 0.35660 | 0.36060 |
| 歐 元 | 即期 | 45.76000 | 46.16000 |
| 港 幣 | 即期 | 4.22600 | 4.28600 |
| 英 鎊 | 即期 | 47.80800 | 48.20800 |
| 新加坡幣 | 即期 | 22.46500 | 22.66500 |
| 泰國銖 | 即期 | 0.93360 | 0.96360 |
| 加拿大幣 | 即期 | 27.21700 | 27.41700 |
| 澳 幣 | 即期 | 23.39200 | 23.59200 |
| 紐西蘭幣 | 即期 | 19.17500 | 19.37500 |
| 瑞士法郎 | 即期 | 30.62200 | 30.82200 |
| 瑞典幣 | 即期 | 4.22700 | 4.32700 |
| 大額美金 | 即期 | 32.91500 | 33.09500 |
| 美 金 | 現鈔 | 32.79500 | 33.19500 |
| 日 元 | 現鈔 | 0.35510 | 0.36210 |
| 歐 元 | 現鈔 | 45.46000 | 46.46000 |
| 港 幣 | 現鈔 | 4.19600 | 4.31600 |
| 人民幣 | 現鈔 | 4.71700 | 4.93700 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯