(資料生效日期:98/07/04 16:14:11 )
| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
| 美 金 | 即期 | 32.84000 | 32.94000 |
| 日 元 | 即期 | 0.34060 | 0.34460 |
| 歐 元 | 即期 | 45.87000 | 46.27000 |
| 港 幣 | 即期 | 4.21200 | 4.27200 |
| 英 鎊 | 即期 | 53.58600 | 53.98600 |
| 新加坡幣 | 即期 | 22.55100 | 22.75100 |
| 泰國銖 | 即期 | 0.94930 | 0.99430 |
| 加拿大幣 | 即期 | 28.27200 | 28.47200 |
| 澳 幣 | 即期 | 26.13200 | 26.33200 |
| 紐西蘭幣 | 即期 | 20.69500 | 20.89500 |
| 瑞士法郎 | 即期 | 30.21400 | 30.41400 |
| 瑞典幣 | 即期 | 4.17200 | 4.27200 |
| 大額美金 | 即期 | 32.80000 | 32.98000 |
| 南非幣 | 即期 | 4.11900 | 4.21900 |
| 美 金 | 現鈔 | 32.65000 | 33.07500 |
| 日 元 | 現鈔 | 0.33910 | 0.34610 |
| 歐 元 | 現鈔 | 45.54000 | 46.52000 |
| 港 幣 | 現鈔 | 4.17700 | 4.30200 |
| 人民幣 | 現鈔 | 4.64200 | 4.87700 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯