國內共同基金淨值

(資料生效日期:99/03/10 16:03:27 )

基金組別 幣別 基金名稱 買入淨值 賣出淨值 淨值基準日 語音代碼
44AA 新台幣 聯邦中國龍基金 14.72000 14.72000 99/03/09 *4*40101
44AC 新台幣 聯邦精選科技基金 7.81000 7.81000 99/03/09 *4*40103
44AD 新台幣 聯邦全球組合基金 12.64510 12.64510 99/03/08 *4*40104
46AB 新台幣 富達台灣成長基金 19.75000 19.75000 99/03/09 *4*60102
47AA 新台幣 德盛臺灣大壩基金 7.57000 7.57000 99/03/09 *4*70101
47AB 新台幣 德盛債券大壩基金 11.98960 11.98960 99/03/09 *4*70102
47AD 新台幣 德盛科技大壩基金 15.59000 15.59000 99/03/09 *4*70104
47AE 新台幣 德盛全球生技大壩基金 13.39000 13.39000 99/03/08 *4*70105
47AF 新台幣 德盛安聯全球債券基金 10.87680 10.87680 99/03/08 *4*70106
47AG 新台幣 德盛安聯亞洲動態策略基金 15.93000 15.93000 99/03/08 *4*70107
47AI 新台幣 德盛全球新興市場 17.33000 17.33000 99/03/08 *4*70109
47AJ 新台幣 德盛安聯目標傘型基金目標2015基金 11.98000 11.98000 99/03/08 *4*70110
47AK 新台幣 德盛安聯目標傘型基金目標2020基金 11.23000 11.23000 99/03/08 *4*70111
47AL 新台幣 德盛安聯目標傘型基金目標2030基金 10.67000 10.67000 99/03/08 *4*70112
47AM 新台幣 德盛安聯全球計量平衡基金 11.21000 11.21000 99/03/08 *4*70113
47AN 新台幣 德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.75000 8.75000 99/03/08 *4*70114
47AO 新台幣 德盛安聯多元計量平衡基金 8.91000 8.91000 99/03/08 *4*70115
47AP 新台幣 德盛安聯全球人口趨勢基金 6.61000 6.61000 99/03/08 *4*70116
47AQ 新台幣 德盛安聯全球農金趨勢基金 7.54000 7.54000 99/03/08 *4*70117
47AR 新台幣 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.31000 9.31000 99/03/09 *4*70118
47AS 新台幣 德盛安聯四季回報債券組合基金 11.57650 11.57650 99/03/08 *4*70119
47AT 新台幣 德盛安聯中國策略增長基金 11.81000 11.81000 99/03/08 *4*70120
47AU 新台幣 德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.45000 10.45000 99/03/08 *4*70121
48AA 新台幣 富邦台灣心基金 11.93000 11.93000 99/03/09 *4*80101
48AC 新台幣 富邦精準基金 42.56000 42.56000 99/03/09 *4*80103
48AD 新台幣 富邦長紅基金 37.97000 37.97000 99/03/09 *4*80104
48AE 新台幣 富邦冠軍基金 23.28000 23.28000 99/03/09 *4*80105
48AF 新台幣 富邦高成長基金 13.26000 13.26000 99/03/09 *4*80106
48AG 新台幣 富邦價值基金 13.71000 13.71000 99/03/09 *4*80107
48AH 新台幣 富邦網路基金 8.67000 8.67000 99/03/09 *4*80108
48AI 新台幣 富邦吉祥基金 15.01050 15.01050 99/03/09 *4*80109
49AA 新台幣 凱基開創基金 13.47000 13.47000 99/03/09 *4*90101
49AG 新台幣 凱基台商天下基金 6.65000 6.65000 99/03/08 *4*90107
49AH 新台幣 凱基台灣電利基金 6.26000 6.26000 99/03/09 *4*90108
49AI 新台幣 凱基亞洲四金磚基金 10.36000 10.36000 99/03/08 *4*90109
50AB 新台幣 第一金泛太基金 7.63000 7.63000 98/12/09 *5*00102
50AJ 新台幣 第一金店頭市場基金 7.85000 7.85000 99/03/09 *5*00110
50AL 新台幣 第一金小型精選基金 17.06000 17.06000 99/03/09 *5*00112
50AM 新台幣 第一金電子基金 16.00000 16.00000 99/03/09 *5*00113
50BE 新台幣 第一金萬得福基金 12.56000 12.56000 99/03/09 *5*00205
50BG 新台幣 第一金全球大趨勢基金 16.51000 16.51000 99/03/08 *5*00207
51AB 新台幣 第一金泛太基金 7.63000 7.63000 98/12/09 *5*10102
51AC 新台幣 第一金策略平衡基金 8.79270 8.79270 99/03/09 *5*10103
51AD 新台幣 第一金全家福基金 170.50100 170.50100 99/03/09 *5*10104
51AE 新台幣 第一金全球不動產證券化–A型不配息 5.60990 5.60990 99/03/08 *5*10105
51AF 新台幣 第一金全球不動產證券化–B型配息 5.08090 5.08090 99/03/08 *5*10106
51AG 新台幣 第一金馬來西亞基金 9.42000 9.42000 99/03/08 *5*10107
51AH 新台幣 第一金台灣成長基金 6.77000 6.77000 99/03/09 *5*10108
51AJ 新台幣 第一金店頭市場基金 7.85000 7.85000 99/03/09 *5*10110
51AK 新台幣 第一金全球台商基金 12.36000 12.36000 99/03/08 *5*10111
51AL 新台幣 第一金小型精選基金 17.06000 17.06000 99/03/09 *5*10112
51AM 新台幣 第一金電子基金 16.00000 16.00000 99/03/09 *5*10113
51AR 新台幣 第一金亞洲科技基金 13.49000 13.49000 99/03/08 *5*10118
51AT 新台幣 第一金大中華基金 18.37000 18.37000 99/03/09 *5*10120
51AV 新台幣 第一金中概平衡基金 15.47000 15.47000 99/03/09 *5*10122
51AX 新台幣 第一金旗艦基金 12.27000 12.27000 99/03/08 *5*10124
51AY 新台幣 第一金台灣債券基金 14.60600 14.60600 99/03/09 *5*10125
51AZ 新台幣 第一金歐洲動力平衡基金 9.70000 9.70000 99/03/08 *5*10126
51BB 新台幣 第一金福王基金 12.65000 12.65000 99/03/09 *5*10202
51BC 新台幣 第一金福元基金 8.09000 8.09000 99/03/09 *5*10203
51BD 新台幣 第一金全球貨幣市場基金 10.04800 10.04800 98/11/24 *5*10204
51BE 新台幣 第一金萬得福基金 12.56000 12.56000 99/03/09 *5*10205
51BF 新台幣 第一金金鑽基金 8.64000 8.64000 99/03/09 *5*10206
51BG 新台幣 第一金全球大趨勢基金 16.51000 16.51000 99/03/08 *5*10207
51BH 新台幣 第一金全球高收益債券基金–不配息 11.17260 11.17260 99/03/08 *5*10208
51BI 新台幣 第一金全球高收益債券基金–配息 11.03160 11.03160 99/03/08 *5*10209
51BJ 新台幣 第一金中國世紀基金 9.35000 9.35000 99/03/08 *5*10210
52AA 新台幣 安泰ING台灣運籌基金 15.46000 15.46000 99/03/09 *5*20101
52AB 新台幣 安泰ING環球基金 8.21000 8.21000 99/03/08 *5*20102
52AC 新台幣 安泰ING鴻利基金 10.89000 10.89000 99/03/09 *5*20103
52AD 新台幣 安泰ING積極成長 6.43000 6.43000 99/03/09 *5*20104
52AE 新台幣 安泰ING泰國基金 21.83000 21.83000 99/03/08 *5*20105
52AF 新台幣 安泰ING日本基金 7.34000 7.34000 99/03/08 *5*20106
52AH 新台幣 安泰ING新馬基金 12.91000 12.91000 99/03/08 *5*20108
52AK 新台幣 安泰ING高科技基金 5.46000 5.46000 99/03/09 *5*20111
52AQ 新台幣 安泰ING全球安穩平衡基金 12.19560 12.19560 99/03/08 *5*20117
52AR 新台幣 安泰ING歐洲高股息基金 10.19000 10.19000 99/03/08 *5*20118
52AS 新台幣 安泰ING全球不動產證券化基金 9.30000 9.30000 99/03/08 *5*20119
52AT 新台幣 安泰ING亞太高股息基金 10.48000 10.48000 99/03/08 *5*20120
52AU 新台幣 安泰ING全球高股息基金 12.80000 12.80000 99/03/08 *5*20121
52AV 新台幣 安泰ING全球品牌基金 13.19000 13.19000 99/03/08 *5*20122
52AW 新台幣 安泰ING歐洲不動產證券化–累積型 7.08000 7.08000 99/03/08 *5*20123
52AX 新台幣 安泰ING歐洲不動產證券化–月配型 6.55000 6.55000 99/03/08 *5*20124
52AY 新台幣 安泰ING精選債券基金 11.73370 11.73370 99/03/09 *5*20125
52AZ 新台幣 安泰ING全球氣候變遷基金 6.70000 6.70000 99/03/08 *5*20126
52BA 新台幣 安泰ING優質基金 18.14000 18.14000 99/03/09 *5*20201
52BB 新台幣 安泰ING成長基金 14.94000 14.94000 99/03/09 *5*20202
52BC 新台幣 安泰ING台灣高股息基金 15.67000 15.67000 99/03/09 *5*20203
52BD 新台幣 安泰ING平衡基金 12.53000 12.53000 99/03/09 *5*20204
52BE 新台幣 安泰ING韓國基金 8.70000 8.70000 99/03/08 *5*20205
52BF 新台幣 安泰ING大俄羅斯基金 9.70000 9.70000 99/03/08 *5*20206
52BG 新台幣 安泰ING中東非洲基金 7.09000 7.09000 99/03/08 *5*20207
52BH 新台幣 安泰ING鑫全球債券組合基金 12.14580 12.14580 99/03/08 *5*20208
52BI 新台幣 安泰ING中國機會基金 11.06000 11.06000 99/03/08 *5*20209
53AA 新台幣 匯豐基金 125.20000 125.20000 99/03/09 *5*30101
53AC 新台幣 匯豐安富基金 18.78000 18.78000 99/03/09 *5*30103
53AD 新台幣 匯豐龍鳳基金 29.29000 29.29000 99/03/09 *5*30104
53AE 新台幣 匯豐龍騰電子基金 24.62000 24.62000 99/03/09 *5*30105
53AF 新台幣 匯豐中小基金 6.51000 6.51000 99/03/09 *5*30106
53AH 新台幣 匯豐台灣精典基金 15.26000 15.26000 99/03/09 *5*30108
53AJ 新台幣 匯豐成長基金 19.26000 19.26000 99/03/09 *5*30110
53AK 新台幣 匯豐成功基金 21.85000 21.85000 99/03/09 *5*30111
53AM 新台幣 匯豐太平洋精典基金 14.36000 14.36000 99/03/08 *5*30113
53AP 新台幣 匯豐歐洲精典組合基金 14.82610 14.82610 99/03/08 *5*30116
53AR 新台幣 匯豐環宇精選平衡組合基金 12.51440 12.51440 99/03/08 *5*30118
53AS 新台幣 匯豐三高平衡基金 10.32680 10.32680 99/03/09 *5*30119
53AT 新台幣 匯豐金磚動力基金 13.39000 13.39000 99/03/08 *5*30120
53AU 新台幣 匯豐新日本動力組合基金 7.09000 7.09000 99/03/08 *5*30121
53AV 新台幣 匯豐五福全球債券組合基金 11.52600 11.52600 99/03/08 *5*30122
53AW 新台幣 匯豐新鑽動力基金 10.21000 10.21000 99/03/08 *5*30123
53AX 新台幣 匯豐全球趨勢組合基金 8.77000 8.77000 99/03/08 *5*30124
53AY 新台幣 匯豐全球關鍵資源基金 8.12000 8.12000 99/03/08 *5*30125
53AZ 新台幣 匯豐全球新富基金 8.84000 8.84000 99/03/08 *5*30126
53BA 新台幣 匯豐聚富穩健平衡基金 11.75000 11.75000 99/03/08 *5*30201
53BB 新台幣 匯豐聚富積極平衡基金 13.73000 13.73000 99/03/08 *5*30202
53BC 新台幣 匯豐中國動力基金 11.87000 11.87000 99/03/08 *5*30203
53BD 新台幣 匯豐雙高收益債券組合基金 10.30440 10.30440 99/03/08 *5*30204
54AB 新台幣 兆豐國際全球基金 30.24000 30.24000 99/03/08 *5*40102
54AC 新台幣 兆豐國際國民基金 23.39000 23.39000 99/03/09 *5*40103
54AF 新台幣 兆豐國際安盈基金 11.91670 11.91670 98/12/25 *5*40106
54AG 新台幣 兆豐國際萬全基金 14.93000 14.93000 99/03/09 *5*40107
56AA 新台幣 統一全天候基金 37.83000 37.83000 99/03/09 *5*60101
56AB 新台幣 統一黑馬基金 24.13000 24.13000 99/03/09 *5*60102
56AC 新台幣 統一龍馬基金 31.60000 31.60000 99/03/09 *5*60103
56AF 新台幣 統一中小基金 13.42000 13.42000 99/03/09 *5*60106
56AH 新台幣 統一經建基金 16.92000 16.92000 99/03/09 *5*60108
56AJ 新台幣 統一奔騰基金 25.86000 25.86000 99/03/09 *5*60110
56AK 新台幣 統一統信基金 17.41000 17.41000 99/03/09 *5*60111
56AL 新台幣 統一大滿貫基金 14.59000 14.59000 99/03/09 *5*60112
56AM 新台幣 統一亞太基金 17.22000 17.22000 99/03/08 *5*60113
56AT 新台幣 統一強棒基金 15.99330 15.99330 99/03/09 *5*60120
56AU 新台幣 統一強漢基金 12.37000 12.37000 99/03/08 *5*60121
57AB 新台幣 元大多多基金 19.15000 19.15000 99/03/09 *5*70102
57AC 新台幣 元大卓越基金 35.64000 35.64000 99/03/09 *5*70103
57AD 新台幣 元大多福基金 40.17000 40.17000 99/03/09 *5*70104
57AE 新台幣 元大店頭基金 8.16000 8.16000 99/03/09 *5*70105
57AF 新台幣 元大高科技基金 14.89000 14.89000 99/03/09 *5*70106
57AG 新台幣 元大經貿基金 25.42000 25.42000 99/03/09 *5*70107
57AH 新台幣 元大全球地產建設入息基金–不配息 7.05000 7.05000 99/03/08 *5*70108
57AJ 新台幣 元大新主流基金 17.94000 17.94000 99/03/09 *5*70110
57AL 新台幣 元大全球通訊基金 4.57000 4.57000 99/03/08 *5*70112
57AM 新台幣 元大巴菲特基金 18.08000 18.08000 99/03/09 *5*70113
57AO 新台幣 元大雙盈基金 21.11000 21.11000 99/03/09 *5*70115
57AP 新台幣 元大全球成長基金 15.08000 15.08000 99/03/08 *5*70116
57AS 新台幣 元大亞太成長基金 11.58000 11.58000 99/03/08 *5*70119
57AT 新台幣 元大泛歐成長基金 10.28000 10.28000 99/03/08 *5*70120
57AU 新台幣 元大萬泰基金 14.47500 14.47500 99/03/09 *5*70121
57AV 新台幣 元大全球公用能源效率–不配息 8.25000 8.25000 99/03/08 *5*70122
57AW 新台幣 元大全球公用能源效率–配息 7.76000 7.76000 99/03/08 *5*70123
57AX 新台幣 元大全球礦金基金 10.98000 10.98000 98/09/15 *5*70124
57AY 新台幣 元大全球農業商機基金 14.77000 14.77000 99/03/08 *5*70125
57AZ 新台幣 元大全球新能源基金 11.12000 11.12000 99/03/08 *5*70126
57BA 新台幣 元大新中國基金 10.54000 10.54000 99/03/08 *5*70201
57BB 新台幣 元大新興亞洲基金 10.26000 10.26000 99/03/08 *5*70202
58AB 新台幣 台灣工銀金鑽平衡基金 13.59000 13.59000 99/03/09 *5*80102
58AD 新台幣 台灣工銀全球增長組合基金 11.62000 11.62000 99/03/08 *5*80104
58AE 新台幣 台灣工銀亞美短債基金 9.66420 9.66420 99/03/08 *5*80105
58AF 新台幣 台灣工銀1699債券基金 12.90260 12.90260 99/03/09 *5*80106
58AH 新台幣 台灣工銀2000高科技基金 15.29000 15.29000 99/03/09 *5*80108
58AL 新台幣 台灣工銀中國通基金 16.11000 16.11000 99/03/09 *5*80112
58AM 新台幣 台灣工銀全球多元策略入息平衡A累積型 7.62000 7.62000 99/03/08 *5*80113
58AN 新台幣 台灣工銀全球多元策略入息平衡B分配型 7.62000 7.62000 99/03/08 *5*80114
58AO 新台幣 台灣工銀中印越概念基金 11.47000 11.47000 99/03/08 *5*80115
59AA 新台幣 德銀遠東DWS台灣旗鑑基金 15.38000 15.38000 99/03/09 *5*90101
59AB 新台幣 德銀遠東DWS台灣債券基金 11.17490 11.17490 99/03/09 *5*90102
59AC 新台幣 德銀遠東DWS科技基金 14.70000 14.70000 99/03/09 *5*90103
59AF 新台幣 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.04000 20.04000 99/03/08 *5*90106
59AG 新台幣 德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.99000 12.99000 99/03/09 *5*90107
59AH 新台幣 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.53000 10.53000 99/03/08 *5*90108
59AI 新台幣 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 10.35000 10.35000 99/03/08 *5*90109
60AA 新台幣 摩根富林明JF台灣增長基金 31.22000 31.22000 99/03/09 *6*00101
60AB 新台幣 摩根富林明JF新興科技基金 35.27000 35.27000 99/03/09 *6*00102
60AC 新台幣 摩根富林明JF亞洲基金 37.06000 37.06000 99/03/08 *6*00103
60AD 新台幣 摩根富林明JF第一債券基金 14.54150 14.54150 99/03/09 *6*00104
60AE 新台幣 摩根富林明JF龍揚基金 20.11000 20.11000 99/03/08 *6*00105
60AF 新台幣 摩根富林明JF東方科技基金 19.99000 19.99000 99/03/08 *6*00106
60AG 新台幣 摩根富林明JF新興日本基金 14.95000 14.95000 99/03/08 *6*00107
60AH 新台幣 摩根富林明大歐洲基金 12.03000 12.03000 99/03/08 *6*00108
60AJ 新台幣 摩根富林明JF中小基金 19.04000 19.04000 99/03/09 *6*00110
60AK 新台幣 摩根富林明JF台灣基金 8.75000 8.75000 99/03/09 *6*00111
60AL 新台幣 摩根富林明JF價值成長基金 12.16000 12.16000 99/03/09 *6*00112
60AM 新台幣 摩根富林明全球通網基金 3.76000 3.76000 99/03/08 *6*00113
60AN 新台幣 摩根富林明JF平衡基金 19.48000 19.48000 99/03/09 *6*00114
60AP 新台幣 摩根富林明新美國基金 9.92000 9.92000 99/03/08 *6*00116
60AQ 新台幣 摩根富林明JF安家理財基金 10.93700 10.93700 99/03/08 *6*00117
60AR 新台幣 摩根富林明全球平衡基金 14.65330 14.65330 99/03/08 *6*00118
60AS 新台幣 摩根富林明JF台灣微型基金 18.42000 18.42000 99/03/09 *6*00119
60AT 新台幣 摩根富林明全球α基金 11.07000 11.07000 99/03/08 *6*00120
60AU 新台幣 摩根富林明JF亞太高息平衡基金 10.44050 10.44050 99/03/08 *6*00121
60AV 新台幣 摩根富林明歐州入息債券基金 9.59980 9.59980 99/03/08 *6*00122
60AW 新台幣 摩根富林明JF絕對日本基金 7.40000 7.40000 99/03/08 *6*00123
60AX 新台幣 摩根富林明新興35基金 11.13000 11.13000 99/03/08 *6*00124
60AY 新台幣 摩根富林明全球發現基金 8.03000 8.03000 99/03/08 *6*00125
60AZ 新台幣 摩根富林明JF縱橫台商基金 7.82000 7.82000 99/03/08 *6*00126
60BA 新台幣 摩根富林明新絲路基金 7.71000 7.71000 99/03/08 *6*00201
60BB 新台幣 摩根富林明JF東方內需機會基金 10.98000 10.98000 99/03/08 *6*00202
60BC 新台幣 摩根富林明JF金龍收成基金 14.45000 14.45000 99/03/08 *6*00203
60BD 新台幣 摩根富林明JF神龍平衡基金 11.49000 11.49000 99/03/08 *6*00204
60BE 新台幣 摩根富林明中美G2新勢力基金 9.70000 9.70000 99/03/08 *6*00205
60BF 新台幣 摩根富林明JF中國亮點基金 9.58000 9.58000 99/03/08 *6*00206
60BG 新台幣 摩根富林明JF台灣金磚基金 10.41000 10.41000 99/03/09 *6*00207
61AA 新台幣 保德信店頭市場基金 23.89000 23.89000 99/03/09 *6*10101
61AB 新台幣 保德信金滿意基金 27.99000 27.99000 99/03/09 *6*10102
61AC 新台幣 保德信亞太基金 17.90000 17.90000 99/03/08 *6*10103
61AD 新台幣 保德信高成長基金 58.89000 58.89000 99/03/09 *6*10104
61AE 新台幣 保德信第一基金 17.12000 17.12000 99/03/09 *6*10105
61AF 新台幣 保德信科技島基金 16.28000 16.28000 99/03/09 *6*10106
61AG 新台幣 保德信大中華基金 22.82000 22.82000 99/03/08 *6*10107
61AH 新台幣 保德信中小型股基金 30.43000 30.43000 99/03/09 *6*10108
61AK 新台幣 保德信新世紀基金 6.58000 6.58000 99/03/09 *6*10111
61AL 新台幣 保德信日韓基金 9.23000 9.23000 99/03/08 *6*10112
61AM 新台幣 保德信金平衡基金 19.70000 19.70000 99/03/09 *6*10113
61AN 新台幣 保德信台商全方位基金 21.90000 21.90000 99/03/09 *6*10114
61AP 新台幣 保德信全球醫療生化基金 17.89000 17.89000 99/03/08 *6*10116
61AQ 新台幣 保德信全球中小基金 17.60000 17.60000 99/03/08 *6*10117
61AS 新台幣 保德信全球組合基金 11.65000 11.65000 99/03/08 *6*10119
61AU 新台幣 保德信全球平衡組合基金 11.46000 11.46000 99/03/08 *6*10121
61AV 新台幣 保德信全球債券組合基金 11.70480 11.70480 99/03/08 *6*10122
61AW 新台幣 保德信日本基金 6.85000 6.85000 99/03/08 *6*10123
61AX 新台幣 保德信歐洲組合基金 7.94000 7.94000 99/03/08 *6*10124
61AY 新台幣 保德信全球資源基金 8.12000 8.12000 99/03/08 *6*10125
61AZ 新台幣 保德信新興趨勢組合基金 11.47000 11.47000 99/03/08 *6*10126
61BA 新台幣 保德信全球基礎建設基金 7.48000 7.48000 99/03/08 *6*10201
61BB 新台幣 保德信全球消費商機基金 9.58000 9.58000 99/03/08 *6*10202
61BC 新台幣 保德信全球優質股息成長基金 9.68000 9.68000 99/03/08 *6*10203
62AF 新台幣 景順台灣科技基金 18.41000 18.41000 99/03/09 *6*20106
62AG 新台幣 景順主流基金 12.18000 12.18000 99/03/09 *6*20107
62AL 新台幣 景順潛力基金 21.36000 21.36000 99/03/09 *6*20112
62AM 新台幣 景順台灣精選成長基金 18.46000 18.46000 99/03/09 *6*20113
62AN 新台幣 景順全球康健基金 11.31000 11.31000 99/03/08 *6*20114
62AO 新台幣 景順全球科技基金 9.75000 9.75000 99/03/08 *6*20115
63AB 新台幣 金鼎行動基金 12.58000 12.58000 99/03/09 *6*30102
63AC 新台幣 金鼎大利基金 26.11000 26.11000 99/03/09 *6*30103
63AD 新台幣 金鼎寶櫃基金 9.64000 9.64000 99/03/09 *6*30104
63AE 新台幣 金鼎概念型基金 24.24000 24.24000 99/03/09 *6*30105
63AG 新台幣 金鼎首選平衡基金 11.64000 11.64000 99/03/09 *6*30107
63AK 新台幣 金鼎亞洲雙利基金 14.64000 14.64000 99/03/08 *6*30111
63AL 新台幣 金鼎亞太地產基金B型 8.03000 8.03000 99/03/08 *6*30112
63AM 新台幣 金鼎亞太地產基金A型 9.37000 9.37000 99/03/08 *6*30113
64AA 新台幣 柏瑞巨人基金 8.95000 8.95000 99/03/09 *6*40101
64AD 新台幣 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.52000 13.52000 99/03/08 *6*40104
64AE 新台幣 柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.54000 12.54000 99/03/08 *6*40105
64AF 新台幣 柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.66000 11.66000 99/03/08 *6*40106
64AG 新台幣 柏瑞全球金牌組合基金 11.41000 11.41000 99/03/08 *6*40107
64AH 新台幣 柏瑞拉丁美洲基金 12.58000 12.58000 99/03/08 *6*40108
64AI 新台幣 柏瑞美國雙核心收益基金–不配息 10.94990 10.94990 99/03/08 *6*40109
64AJ 新台幣 柏瑞亞太高股息基金–不配息 9.67000 9.67000 99/03/08 *6*40110
64AK 新台幣 柏瑞亞太高股息基金–配息 8.52000 8.52000 99/03/08 *6*40111
64AM 新台幣 柏瑞全球策略高收益債券基金–不配息 9.94340 9.94340 99/03/08 *6*40113
64AN 新台幣 柏瑞全球策略高收益債券基金–月配息 8.68340 8.68340 99/03/08 *6*40114
64AO 新台幣 柏瑞美國雙核心收益基金–月配息 9.65470 9.65470 99/03/08 *6*40115
65AA 新台幣 永豐永豐基金 23.45000 23.45000 99/03/09 *6*50101
65AB 新台幣 永豐高科技基金 13.58000 13.58000 99/03/09 *6*50102
65AD 新台幣 永豐中小基金 42.38000 42.38000 99/03/09 *6*50104
65AE 新台幣 永豐趨勢平衡基金 20.63000 20.63000 99/03/09 *6*50105
65AF 新台幣 永豐中概平衡基金 21.87000 21.87000 99/03/09 *6*50106
65AG 新台幣 永豐全球平衡組合基金 11.36000 11.36000 99/03/08 *6*50107
65AH 新台幣 永豐永益平衡基金 16.65000 16.65000 99/03/09 *6*50108
65AI 新台幣 永豐全球債券組合基金 9.46840 9.46840 99/03/08 *6*50109
65AJ 新台幣 永豐雙核心組合基金 8.69000 8.69000 99/03/08 *6*50110
65AM 新台幣 永豐主流品牌基金 8.28000 8.28000 99/03/08 *6*50113
65BA 美 金 永豐美元貨幣市場基金 11.18780 11.18780 99/03/09 *6*50201
65BB 新台幣 永豐環球趨勢資源基金 10.39000 10.39000 99/03/08 *6*50202
65BC 新台幣 永豐大中華基金 11.98000 11.98000 99/03/08 *6*50203
65BD 新台幣 永豐亞洲民生消費基金 12.61000 12.61000 99/03/08 *6*50204
66AA 新台幣 德信全方位基金 11.21000 11.21000 99/03/09 *6*60101
66AD 新台幣 德信數位時代基金 14.55000 14.55000 99/03/09 *6*60104
66AE 新台幣 德信萬年基金 14.92440 14.92440 99/03/09 *6*60105
66AF 新台幣 德信大發基金 16.46000 16.46000 99/03/09 *6*60106
66AJ 新台幣 德信長春藤基金 18.06080 18.06080 99/03/09 *6*60110
66AL 新台幣 德信萬瑞基金 10.19860 10.19860 99/03/08 *6*60112
67AA 新台幣 保誠亞太不動產化基金–A型 6.68000 6.68000 99/03/08 *6*70101
67AB 新台幣 保誠亞太不動產化基金–B型 6.55000 6.55000 99/03/08 *6*70102
67AC 新台幣 保誠高科技基金 38.33000 38.33000 99/03/09 *6*70103
67AD 新台幣 保誠外銷基金 25.62000 25.62000 99/03/09 *6*70104
67AE 新台幣 保誠掌櫃基金 13.42000 13.42000 99/03/09 *6*70105
67AF 新台幣 保誠菁華基金 16.07000 16.07000 99/03/09 *6*70106
67AG 新台幣 保誠威寶基金 12.98750 12.98750 99/03/09 *6*70107
67AI 新台幣 保誠亞太基礎建設基金 10.10000 10.10000 99/03/08 *6*70109
67AJ 新台幣 保誠中小型股基金 13.14000 13.14000 99/03/09 *6*70110
67AM 新台幣 保誠電通網基金 9.74000 9.74000 99/03/09 *6*70113
67AN 新台幣 保誠歐洲基金 8.29000 8.29000 99/03/08 *6*70114
67AO 新台幣 保誠理財通基金 17.26000 17.26000 99/03/09 *6*70115
67AR 新台幣 保誠美國高科技基金 11.41000 11.41000 99/03/08 *6*70118
67AT 新台幣 保誠理財通二號基金 11.44000 11.44000 99/03/09 *6*70120
67AU 新台幣 保誠理財通三號基金 8.39370 8.39370 99/03/09 *6*70121
67AV 新台幣 保誠質量精選組合基金 10.43150 10.43150 99/03/08 *6*70122
67AW 新台幣 保誠印度基金 18.75000 18.75000 99/03/08 *6*70123
67AY 新台幣 保誠亞太高股息基金專戶 11.13000 11.13000 99/03/08 *6*70125
67AZ 新台幣 保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 10.94640 10.94640 99/03/08 *6*70126
67BA 新台幣 保誠全球綠色金脈基金 9.89000 9.89000 99/03/08 *6*70201
67BB 新台幣 保誠非洲基金 15.99000 15.99000 99/03/08 *6*70202
68AA 新台幣 奔華寶利基金 8.92000 8.92000 99/03/09 *6*80101
68AD 新台幣 奔華高科技基金 14.67000 14.67000 99/03/09 *6*80104
68AI 新台幣 奔華亞太領航基金 6.72000 6.72000 99/03/08 *6*80109
69AA 新台幣 新光台灣永發基金 11.03000 11.03000 99/03/09 *6*90101
69AD 新台幣 新光國家建設基金 17.99000 17.99000 99/03/09 *6*90104
69AE 新台幣 新光日本精選基金 6.10000 6.10000 99/03/08 *6*90105
69AJ 新台幣 新光台灣富貴基金 17.97000 17.97000 99/03/09 *6*90110
69AK 新台幣 新光店頭基金 21.18000 21.18000 99/03/09 *6*90111
69AL 新台幣 新光創新科技基金 10.22000 10.22000 99/03/09 *6*90112
69AO 新台幣 新光策略二號平衡基金 8.67610 8.67610 99/03/09 *6*90115
69AP 新台幣 新光策略平衡基金 10.65790 10.65790 99/03/09 *6*90116
69AQ 新台幣 新光全球可轉債策略平衡基金 8.72200 8.72200 99/03/08 *6*90117
69AR 新台幣 新光大三通基金 16.92000 16.92000 99/03/09 *6*90118
69AS 新台幣 新光亞洲精選基金 22.80000 22.80000 99/03/08 *6*90119
69AT 新台幣 新光全球冠軍組合基金 10.38000 10.38000 99/03/08 *6*90120
71AA 新台幣 富蘭克林華美第一富基金 22.26000 22.26000 99/03/09 *7*10101
71AB 新台幣 富蘭克林華美全球債券組合基金–累計型 12.74220 12.74220 99/03/08 *7*10102
71AC 新台幣 富蘭克林華美全球股票組合基金 9.07960 9.07960 99/03/08 *7*10103
71AD 新台幣 富蘭克林華美全球債券組合基金–分配型 11.57550 11.57550 99/03/08 *7*10104
71AE 新台幣 富蘭克林華美新世界股票基金 8.18000 8.18000 99/03/08 *7*10105
71AF 新台幣 富蘭克林華美中華基金 12.27000 12.27000 99/03/08 *7*10106
72AA 新台幣 瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.05000 6.05000 99/03/08 *7*20101
73AB 新台幣 華頓中小型基金 23.80000 23.80000 99/03/09 *7*30102
73AD 新台幣 華頓全球黑鑽油源高息基金 7.23000 7.23000 99/03/08 *7*30104
73AE 新台幣 華頓典範科技基金 10.38000 10.38000 99/03/09 *7*30105
73AG 新台幣 華頓全球時尚精品基金 8.80000 8.80000 99/03/08 *7*30107
73AI 新台幣 華頓全球旺組合基金 10.50000 10.50000 99/03/08 *7*30109
73AJ 新台幣 華頓全球新星股票基金 7.12000 7.12000 99/03/08 *7*30110
