(資料生效日期:99/09/03 09:10:46 )
| 基金組別 | 幣別 | 基金名稱 | 買入淨值 | 賣出淨值 | 淨值基準日 | 語音代碼 |
| 44AA | 新台幣 | 聯邦中國龍基金 | 15.27000 | 15.27000 | 99/09/02 | *4*40101 |
| 44AC | 新台幣 | 聯邦精選科技基金 | 7.54000 | 7.54000 | 99/09/02 | *4*40103 |
| 44AD | 新台幣 | 聯邦全球組合基金 | 13.32730 | 13.32730 | 99/09/01 | *4*40104 |
| 46AB | 新台幣 | 富達台灣成長基金 | 19.26000 | 19.26000 | 99/09/02 | *4*60102 |
| 47AA | 新台幣 | 德盛臺灣大壩基金 | 8.92000 | 8.92000 | 99/09/02 | *4*70101 |
| 47AB | 新台幣 | 德盛債券大壩基金 | 12.00270 | 12.00270 | 99/09/02 | *4*70102 |
| 47AD | 新台幣 | 德盛科技大壩基金 | 18.68000 | 18.68000 | 99/09/02 | *4*70104 |
| 47AE | 新台幣 | 德盛全球生技大壩基金 | 12.59000 | 12.59000 | 99/09/01 | *4*70105 |
| 47AF | 新台幣 | 德盛安聯全球債券基金 | 11.10080 | 11.10080 | 99/09/01 | *4*70106 |
| 47AG | 新台幣 | 德盛安聯亞洲動態策略基金 | 16.50000 | 16.50000 | 99/09/01 | *4*70107 |
| 47AI | 新台幣 | 德盛全球新興市場 | 17.54000 | 17.54000 | 99/09/01 | *4*70109 |
| 47AJ | 新台幣 | 德盛安聯目標傘型基金目標2015基金 | 11.73000 | 11.73000 | 99/09/01 | *4*70110 |
| 47AK | 新台幣 | 德盛安聯目標傘型基金目標2020基金 | 10.57000 | 10.57000 | 99/09/01 | *4*70111 |
| 47AL | 新台幣 | 德盛安聯目標傘型基金目標2030基金 | 9.66000 | 9.66000 | 99/09/01 | *4*70112 |
| 47AM | 新台幣 | 德盛安聯全球計量平衡基金 | 11.18000 | 11.18000 | 99/09/01 | *4*70113 |
| 47AN | 新台幣 | 德盛安聯全球綠能趨勢基金 | 7.77000 | 7.77000 | 99/09/01 | *4*70114 |
| 47AO | 新台幣 | 德盛安聯多元計量平衡基金 | 8.82000 | 8.82000 | 99/09/01 | *4*70115 |
| 47AP | 新台幣 | 德盛安聯全球人口趨勢基金 | 6.57000 | 6.57000 | 99/09/01 | *4*70116 |
| 47AQ | 新台幣 | 德盛安聯全球農金趨勢基金 | 7.75000 | 7.75000 | 99/09/01 | *4*70117 |
| 47AR | 新台幣 | 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 | 11.47000 | 11.47000 | 99/09/02 | *4*70118 |
| 47AS | 新台幣 | 德盛安聯四季回報債券組合基金 | 12.12730 | 12.12730 | 99/09/01 | *4*70119 |
| 47AT | 新台幣 | 德盛安聯中國策略增長基金 | 11.58000 | 11.58000 | 99/09/01 | *4*70120 |
| 47AU | 新台幣 | 德盛安聯全球油礦金趨勢基金 | 9.02000 | 9.02000 | 99/09/01 | *4*70121 |
| 47AV | 新台幣 | 德盛安聯中國東協新世紀基金 | 11.21000 | 11.21000 | 99/09/01 | *4*70122 |
| 48AA | 新台幣 | 富邦台灣心基金 | 11.63000 | 11.63000 | 99/09/02 | *4*80101 |
| 48AC | 新台幣 | 富邦精準基金 | 40.88000 | 40.88000 | 99/09/02 | *4*80103 |
| 48AD | 新台幣 | 富邦長紅基金 | 40.05000 | 40.05000 | 99/09/02 | *4*80104 |
| 48AE | 新台幣 | 富邦冠軍基金 | 22.41000 | 22.41000 | 99/09/02 | *4*80105 |
| 48AF | 新台幣 | 富邦高成長基金 | 14.89000 | 14.89000 | 99/09/02 | *4*80106 |
| 48AG | 新台幣 | 富邦價值基金 | 14.54000 | 14.54000 | 99/09/02 | *4*80107 |
| 48AH | 新台幣 | 富邦網路基金 | 8.29000 | 8.29000 | 99/09/02 | *4*80108 |
| 48AI | 新台幣 | 富邦吉祥基金 | 15.03170 | 15.03170 | 99/09/02 | *4*80109 |
| 49AA | 新台幣 | 凱基開創基金 | 13.36000 | 13.36000 | 99/09/02 | *4*90101 |
| 49AG | 新台幣 | 凱基台商天下基金 | 7.04000 | 7.04000 | 99/09/01 | *4*90107 |
| 49AH | 新台幣 | 凱基台灣電利基金 | 6.27000 | 6.27000 | 99/09/02 | *4*90108 |
| 49AI | 新台幣 | 凱基亞洲四金磚基金 | 10.32000 | 10.32000 | 99/09/01 | *4*90109 |
| 50AJ | 新台幣 | 第一金店頭市場基金 | 8.22000 | 8.22000 | 99/09/02 | *5*00110 |
| 50AL | 新台幣 | 第一金小型精選基金 | 18.95000 | 18.95000 | 99/09/02 | *5*00112 |
| 50AM | 新台幣 | 第一金電子基金 | 16.49000 | 16.49000 | 99/09/02 | *5*00113 |
| 50BE | 新台幣 | 第一金萬得福基金 | 13.23000 | 13.23000 | 99/09/02 | *5*00205 |
| 50BG | 新台幣 | 第一金全球大趨勢基金 | 15.68000 | 15.68000 | 99/09/01 | *5*00207 |
| 51AD | 新台幣 | 第一金全家福基金 | 170.73200 | 170.73200 | 99/09/02 | *5*10104 |
| 51AE | 新台幣 | 第一金全球不動產證券化–A型不配息 | 5.76110 | 5.76110 | 99/09/01 | *5*10105 |
| 51AF | 新台幣 | 第一金全球不動產證券化–B型配息 | 5.11670 | 5.11670 | 99/09/01 | *5*10106 |
| 51AG | 新台幣 | 第一金馬來西亞基金 | 10.85000 | 10.85000 | 99/09/01 | *5*10107 |
| 51AH | 新台幣 | 第一金台灣成長基金 | 6.98000 | 6.98000 | 99/09/02 | *5*10108 |
| 51AJ | 新台幣 | 第一金店頭市場基金 | 8.22000 | 8.22000 | 99/09/02 | *5*10110 |
| 51AK | 新台幣 | 第一金全球台商基金 | 12.21000 | 12.21000 | 99/09/01 | *5*10111 |
| 51AL | 新台幣 | 第一金小型精選基金 | 18.95000 | 18.95000 | 99/09/02 | *5*10112 |
| 51AM | 新台幣 | 第一金電子基金 | 16.49000 | 16.49000 | 99/09/02 | *5*10113 |
| 51AR | 新台幣 | 第一金亞洲科技基金 | 12.71000 | 12.71000 | 99/09/01 | *5*10118 |
| 51AT | 新台幣 | 第一金大中華基金 | 18.77000 | 18.77000 | 99/09/02 | *5*10120 |
| 51AV | 新台幣 | 第一金中概平衡基金 | 15.74000 | 15.74000 | 99/09/02 | *5*10122 |
| 51AX | 新台幣 | 第一金旗艦基金 | 11.97000 | 11.97000 | 99/09/01 | *5*10124 |
| 51AY | 新台幣 | 第一金台灣債券基金 | 14.62580 | 14.62580 | 99/09/02 | *5*10125 |
| 51AZ | 新台幣 | 第一金歐洲動力平衡基金 | 9.21000 | 9.21000 | 99/09/01 | *5*10126 |
| 51BB | 新台幣 | 第一金福王基金 | 12.13000 | 12.13000 | 99/09/02 | *5*10202 |
| 51BC | 新台幣 | 第一金福元基金 | 7.91000 | 7.91000 | 99/09/02 | *5*10203 |
| 51BE | 新台幣 | 第一金萬得福基金 | 13.23000 | 13.23000 | 99/09/02 | *5*10205 |
| 51BF | 新台幣 | 第一金金鑽基金 | 8.87000 | 8.87000 | 99/09/02 | *5*10206 |
| 51BG | 新台幣 | 第一金全球大趨勢基金 | 15.68000 | 15.68000 | 99/09/01 | *5*10207 |
| 51BH | 新台幣 | 第一金全球高收益債券基金–不配息 | 11.64710 | 11.64710 | 99/09/01 | *5*10208 |
| 51BI | 新台幣 | 第一金全球高收益債券基金–配息 | 11.22680 | 11.22680 | 99/09/01 | *5*10209 |
| 51BJ | 新台幣 | 第一金中國世紀基金 | 8.84000 | 8.84000 | 99/09/01 | *5*10210 |
| 51BK | 新台幣 | 第一金亞洲新興市場基金 | 9.78000 | 9.78000 | 99/09/01 | *5*10211 |
| 52AA | 新台幣 | 安泰ING台灣運籌基金 | 15.87000 | 15.87000 | 99/09/02 | *5*20101 |
| 52AB | 新台幣 | 安泰ING環球基金 | 7.93000 | 7.93000 | 99/09/01 | *5*20102 |
| 52AC | 新台幣 | 安泰ING鴻利基金 | 11.12000 | 11.12000 | 99/09/02 | *5*20103 |
| 52AD | 新台幣 | 安泰ING積極成長 | 6.14000 | 6.14000 | 99/09/02 | *5*20104 |
| 52AE | 新台幣 | 安泰ING泰國基金 | 29.16000 | 29.16000 | 99/09/01 | *5*20105 |
| 52AF | 新台幣 | 安泰ING日本基金 | 7.00000 | 7.00000 | 99/09/01 | *5*20106 |
| 52AH | 新台幣 | 安泰ING新馬基金 | 14.41000 | 14.41000 | 99/09/01 | *5*20108 |
| 52AK | 新台幣 | 安泰ING高科技基金 | 5.54000 | 5.54000 | 99/09/02 | *5*20111 |
| 52AQ | 新台幣 | 安泰ING全球安穩平衡基金 | 12.35920 | 12.35920 | 99/09/01 | *5*20117 |
| 52AR | 新台幣 | 安泰ING歐洲高股息基金 | 9.59000 | 9.59000 | 99/09/01 | *5*20118 |
| 52AS | 新台幣 | 安泰ING全球不動產證券化基金 | 9.61000 | 9.61000 | 99/09/01 | *5*20119 |
| 52AT | 新台幣 | 安泰ING亞太高股息基金 | 10.50000 | 10.50000 | 99/09/01 | *5*20120 |
| 52AU | 新台幣 | 安泰ING全球高股息基金 | 12.42000 | 12.42000 | 99/09/01 | *5*20121 |
| 52AV | 新台幣 | 安泰ING全球品牌基金 | 14.06000 | 14.06000 | 99/09/01 | *5*20122 |
| 52AW | 新台幣 | 安泰ING歐洲不動產證券化–累積型 | 7.04000 | 7.04000 | 99/09/01 | *5*20123 |
| 52AX | 新台幣 | 安泰ING歐洲不動產證券化–月配型 | 6.33000 | 6.33000 | 99/09/01 | *5*20124 |
| 52AY | 新台幣 | 安泰ING精選債券基金 | 11.74820 | 11.74820 | 99/09/02 | *5*20125 |
| 52AZ | 新台幣 | 安泰ING全球氣候變遷基金 | 6.48000 | 6.48000 | 99/09/01 | *5*20126 |
| 52BA | 新台幣 | 安泰ING優質基金 | 18.38000 | 18.38000 | 99/09/02 | *5*20201 |
| 52BB | 新台幣 | 安泰ING成長基金 | 14.49000 | 14.49000 | 99/09/02 | *5*20202 |
| 52BC | 新台幣 | 安泰ING台灣高股息基金 | 15.70000 | 15.70000 | 99/09/02 | *5*20203 |
| 52BD | 新台幣 | 安泰ING平衡基金 | 12.81000 | 12.81000 | 99/09/02 | *5*20204 |
| 52BE | 新台幣 | 安泰ING韓國基金 | 8.68000 | 8.68000 | 99/09/01 | *5*20205 |
| 52BF | 新台幣 | 安泰ING大俄羅斯基金 | 9.44000 | 9.44000 | 99/09/01 | *5*20206 |
| 52BG | 新台幣 | 安泰ING中東非洲基金 | 6.88000 | 6.88000 | 99/09/01 | *5*20207 |
| 52BH | 新台幣 | 安泰ING鑫全球債券組合基金 | 12.27060 | 12.27060 | 99/09/01 | *5*20208 |
| 52BI | 新台幣 | 安泰ING中國機會基金 | 10.64000 | 10.64000 | 99/09/01 | *5*20209 |
| 53AA | 新台幣 | 匯豐基金 | 128.10000 | 128.10000 | 99/07/29 | *5*30101 |
| 53AC | 新台幣 | 匯豐安富基金 | 19.12000 | 19.12000 | 99/09/02 | *5*30103 |
| 53AD | 新台幣 | 匯豐龍鳳基金 | 30.16000 | 30.16000 | 99/09/02 | *5*30104 |
| 53AE | 新台幣 | 匯豐龍騰電子基金 | 23.24000 | 23.24000 | 99/09/02 | *5*30105 |
| 53AF | 新台幣 | 匯豐中小基金 | 6.83000 | 6.83000 | 99/09/02 | *5*30106 |
| 53AH | 新台幣 | 匯豐台灣精典基金 | 15.47000 | 15.47000 | 99/09/02 | *5*30108 |
| 53AJ | 新台幣 | 匯豐成長基金 | 20.16000 | 20.16000 | 99/09/02 | *5*30110 |
| 53AK | 新台幣 | 匯豐成功基金 | 23.90000 | 23.90000 | 99/09/02 | *5*30111 |
| 53AM | 新台幣 | 匯豐太平洋精典基金 | 13.95000 | 13.95000 | 99/09/01 | *5*30113 |
| 53AP | 新台幣 | 匯豐歐洲精典組合基金 | 14.01380 | 14.01380 | 99/09/01 | *5*30116 |
| 53AR | 新台幣 | 匯豐環宇精選平衡組合基金 | 12.78380 | 12.78380 | 99/09/01 | *5*30118 |
| 53AT | 新台幣 | 匯豐金磚動力基金 | 13.01000 | 13.01000 | 99/09/01 | *5*30120 |
| 53AU | 新台幣 | 匯豐新日本動力組合基金 | 6.68000 | 6.68000 | 99/09/01 | *5*30121 |
| 53AV | 新台幣 | 匯豐五福全球債券組合基金 | 12.04090 | 12.04090 | 99/09/01 | *5*30122 |
| 53AW | 新台幣 | 匯豐新鑽動力基金 | 10.21000 | 10.21000 | 99/09/01 | *5*30123 |
| 53AX | 新台幣 | 匯豐全球趨勢組合基金 | 8.83000 | 8.83000 | 99/09/01 | *5*30124 |
| 53AY | 新台幣 | 匯豐全球關鍵資源基金 | 7.77000 | 7.77000 | 99/09/01 | *5*30125 |
| 53AZ | 新台幣 | 匯豐全球新富基金 | 8.72000 | 8.72000 | 99/09/01 | *5*30126 |
| 53BA | 新台幣 | 匯豐聚富穩健平衡基金 | 12.06000 | 12.06000 | 99/09/01 | *5*30201 |
| 53BB | 新台幣 | 匯豐聚富積極平衡基金 | 13.81000 | 13.81000 | 99/09/01 | *5*30202 |
| 53BC | 新台幣 | 匯豐中國動力基金 | 11.46000 | 11.46000 | 99/09/01 | *5*30203 |
| 53BD | 新台幣 | 匯豐雙高收益債券組合基金 | 10.86410 | 10.86410 | 99/09/01 | *5*30204 |
| 53BE | 新台幣 | 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 10.50000 | 10.50000 | 99/09/01 | *5*30205 |
| 53BF | 新台幣 | 匯豐資源豐富國家債券基金–不配息 | 10.01610 | 10.01610 | 99/09/01 | *5*30206 |
| 53BG | 新台幣 | 匯豐資源豐富國家債券基金–月配息 | 10.01610 | 10.01610 | 99/09/01 | *5*30207 |
| 54AB | 新台幣 | 兆豐國際全球基金 | 29.08000 | 29.08000 | 99/09/01 | *5*40102 |
| 54AC | 新台幣 | 兆豐國際國民基金 | 23.74000 | 23.74000 | 99/09/02 | *5*40103 |
| 54AG | 新台幣 | 兆豐國際萬全基金 | 15.54000 | 15.54000 | 99/09/02 | *5*40107 |
| 56AA | 新台幣 | 統一全天候基金 | 41.15000 | 41.15000 | 99/09/02 | *5*60101 |
| 56AB | 新台幣 | 統一黑馬基金 | 26.41000 | 26.41000 | 99/09/02 | *5*60102 |
| 56AC | 新台幣 | 統一龍馬基金 | 33.63000 | 33.63000 | 99/09/02 | *5*60103 |
| 56AF | 新台幣 | 統一中小基金 | 13.81000 | 13.81000 | 99/09/02 | *5*60106 |
| 56AH | 新台幣 | 統一經建基金 | 19.33000 | 19.33000 | 99/09/02 | *5*60108 |
| 56AJ | 新台幣 | 統一奔騰基金 | 27.31000 | 27.31000 | 99/09/02 | *5*60110 |
| 56AK | 新台幣 | 統一統信基金 | 17.76000 | 17.76000 | 99/09/02 | *5*60111 |
| 56AL | 新台幣 | 統一大滿貫基金 | 16.08000 | 16.08000 | 99/09/02 | *5*60112 |
| 56AM | 新台幣 | 統一亞太基金 | 17.32000 | 17.32000 | 99/09/01 | *5*60113 |
| 56AT | 新台幣 | 統一強棒基金 | 16.01330 | 16.01330 | 99/09/02 | *5*60120 |
| 56AU | 新台幣 | 統一強漢基金 | 12.88000 | 12.88000 | 99/09/01 | *5*60121 |
| 57AB | 新台幣 | 元大多多基金 | 18.94000 | 18.94000 | 99/09/02 | *5*70102 |
| 57AC | 新台幣 | 元大卓越基金 | 36.72000 | 36.72000 | 99/09/02 | *5*70103 |
| 57AD | 新台幣 | 元大多福基金 | 41.41000 | 41.41000 | 99/09/02 | *5*70104 |
| 57AE | 新台幣 | 元大店頭基金 | 7.90000 | 7.90000 | 99/09/02 | *5*70105 |
| 57AF | 新台幣 | 元大高科技基金 | 14.39000 | 14.39000 | 99/09/02 | *5*70106 |
| 57AG | 新台幣 | 元大經貿基金 | 25.37000 | 25.37000 | 99/09/02 | *5*70107 |
| 57AH | 新台幣 | 元大全球地產建設入息基金–不配息 | 7.03000 | 7.03000 | 99/09/01 | *5*70108 |
| 57AJ | 新台幣 | 元大新主流基金 | 17.66000 | 17.66000 | 99/09/02 | *5*70110 |
| 57AL | 新台幣 | 元大全球通訊基金 | 4.44000 | 4.44000 | 99/09/01 | *5*70112 |
| 57AM | 新台幣 | 元大巴菲特基金 | 19.18000 | 19.18000 | 99/09/02 | *5*70113 |
| 57AO | 新台幣 | 元大雙盈基金 | 21.00000 | 21.00000 | 99/09/02 | *5*70115 |
| 57AP | 新台幣 | 元大全球成長基金 | 14.50000 | 14.50000 | 99/09/01 | *5*70116 |
| 57AS | 新台幣 | 元大亞太成長基金 | 11.36000 | 11.36000 | 99/09/01 | *5*70119 |
| 57AT | 新台幣 | 元大泛歐成長基金 | 9.60000 | 9.60000 | 99/09/01 | *5*70120 |
| 57AU | 新台幣 | 元大萬泰基金 | 14.49520 | 14.49520 | 99/09/02 | *5*70121 |
| 57AV | 新台幣 | 元大全球公用能源效率–不配息 | 8.31000 | 8.31000 | 99/09/01 | *5*70122 |
| 57AW | 新台幣 | 元大全球公用能源效率–配息 | 7.71000 | 7.71000 | 99/09/01 | *5*70123 |
| 57AY | 新台幣 | 元大全球農業商機基金 | 14.80000 | 14.80000 | 99/09/01 | *5*70125 |
| 57AZ | 新台幣 | 元大全球新能源基金 | 10.43000 | 10.43000 | 99/09/01 | *5*70126 |
| 57BA | 新台幣 | 元大新中國基金 | 9.67000 | 9.67000 | 99/09/01 | *5*70201 |
| 57BB | 新台幣 | 元大新興亞洲基金 | 10.11000 | 10.11000 | 99/09/01 | *5*70202 |
| 57BC | 新台幣 | 元大全球短期收益基金 | 10.14100 | 10.14100 | 99/09/01 | *5*70203 |
| 58AB | 新台幣 | 台灣工銀金鑽平衡基金 | 13.82000 | 13.82000 | 99/09/02 | *5*80102 |
| 58AD | 新台幣 | 台灣工銀全球增長組合基金 | 11.59000 | 11.59000 | 99/09/01 | *5*80104 |
| 58AE | 新台幣 | 台灣工銀亞美短債基金 | 9.68160 | 9.68160 | 99/09/01 | *5*80105 |
| 58AF | 新台幣 | 台灣工銀1699債券基金 | 12.92300 | 12.92300 | 99/09/02 | *5*80106 |
| 58AH | 新台幣 | 台灣工銀2000高科技基金 | 15.00000 | 15.00000 | 99/09/02 | *5*80108 |
| 58AL | 新台幣 | 台灣工銀中國通基金 | 16.51000 | 16.51000 | 99/09/02 | *5*80112 |
| 58AM | 新台幣 | 台灣工銀全球多元策略入息平衡A累積型 | 7.33000 | 7.33000 | 99/09/01 | *5*80113 |
| 58AN | 新台幣 | 台灣工銀全球多元策略入息平衡B分配型 | 7.33000 | 7.33000 | 99/09/01 | *5*80114 |
| 58AO | 新台幣 | 台灣工銀中印越概念基金 | 10.39000 | 10.39000 | 99/09/01 | *5*80115 |
| 59AA | 新台幣 | 德銀遠東DWS台灣旗鑑基金 | 15.03000 | 15.03000 | 99/09/02 | *5*90101 |
| 59AB | 新台幣 | 德銀遠東DWS台灣債券基金 | 11.18930 | 11.18930 | 99/09/02 | *5*90102 |
| 59AC | 新台幣 | 德銀遠東DWS科技基金 | 13.82000 | 13.82000 | 99/09/02 | *5*90103 |
| 59AF | 新台幣 | 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 18.09000 | 18.09000 | 99/09/01 | *5*90106 |
| 59AG | 新台幣 | 德銀遠東DWS台灣精選主題基金 | 12.77000 | 12.77000 | 99/09/02 | *5*90107 |
| 59AH | 新台幣 | 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 | 11.04000 | 11.04000 | 99/09/01 | *5*90108 |
| 59AI | 新台幣 | 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 | 10.64000 | 10.64000 | 99/09/01 | *5*90109 |
| 60AA | 新台幣 | 摩根富林明JF台灣增長基金 | 30.50000 | 30.50000 | 99/09/02 | *6*00101 |
| 60AB | 新台幣 | 摩根富林明JF新興科技基金 | 33.83000 | 33.83000 | 99/09/02 | *6*00102 |
| 60AC | 新台幣 | 摩根富林明JF亞洲基金 | 36.15000 | 36.15000 | 99/09/01 | *6*00103 |
| 60AD | 新台幣 | 摩根富林明JF第一債券基金 | 14.55760 | 14.55760 | 99/09/02 | *6*00104 |
| 60AE | 新台幣 | 摩根富林明JF龍揚基金 | 20.61000 | 20.61000 | 99/09/01 | *6*00105 |
| 60AF | 新台幣 | 摩根富林明JF東方科技基金 | 18.64000 | 18.64000 | 99/09/01 | *6*00106 |
| 60AG | 新台幣 | 摩根富林明JF新興日本基金 | 13.99000 | 13.99000 | 99/09/01 | *6*00107 |
| 60AH | 新台幣 | 摩根富林明大歐洲基金 | 11.39000 | 11.39000 | 99/09/01 | *6*00108 |
| 60AJ | 新台幣 | 摩根富林明JF中小基金 | 19.24000 | 19.24000 | 99/09/02 | *6*00110 |
| 60AK | 新台幣 | 摩根富林明JF台灣基金 | 8.55000 | 8.55000 | 99/09/02 | *6*00111 |
| 60AL | 新台幣 | 摩根富林明JF價值成長基金 | 12.29000 | 12.29000 | 99/09/02 | *6*00112 |
| 60AM | 新台幣 | 摩根富林明全球通網基金 | 3.46000 | 3.46000 | 99/09/01 | *6*00113 |
| 60AN | 新台幣 | 摩根富林明JF平衡基金 | 20.01000 | 20.01000 | 99/09/02 | *6*00114 |
| 60AP | 新台幣 | 摩根富林明新美國基金 | 9.24000 | 9.24000 | 99/09/01 | *6*00116 |
| 60AQ | 新台幣 | 摩根富林明JF安家理財基金 | 11.04780 | 11.04780 | 99/09/01 | *6*00117 |
| 60AR | 新台幣 | 摩根富林明全球平衡基金 | 15.34450 | 15.34450 | 99/09/01 | *6*00118 |
| 60AS | 新台幣 | 摩根富林明JF台灣微型基金 | 18.39000 | 18.39000 | 99/09/02 | *6*00119 |
| 60AT | 新台幣 | 摩根富林明全球α基金 | 10.56000 | 10.56000 | 99/09/01 | *6*00120 |
| 60AU | 新台幣 | 摩根富林明JF亞太高息平衡基金 | 10.81420 | 10.81420 | 99/09/01 | *6*00121 |
| 60AV | 新台幣 | 摩根富林明全球債券基金 | 10.05600 | 10.05600 | 99/09/01 | *6*00122 |
| 60AW | 新台幣 | 摩根富林明JF絕對日本基金 | 7.00000 | 7.00000 | 99/09/01 | *6*00123 |
| 60AX | 新台幣 | 摩根富林明新興35基金 | 11.38000 | 11.38000 | 99/09/01 | *6*00124 |
| 60AY | 新台幣 | 摩根富林明全球發現基金 | 7.82000 | 7.82000 | 99/09/01 | *6*00125 |
| 60AZ | 新台幣 | 摩根富林明JF縱橫台商基金 | 7.86000 | 7.86000 | 99/09/01 | *6*00126 |
| 60BA | 新台幣 | 摩根富林明新絲路基金 | 8.26000 | 8.26000 | 99/09/01 | *6*00201 |
| 60BB | 新台幣 | 摩根富林明JF東方內需機會基金 | 11.96000 | 11.96000 | 99/09/01 | *6*00202 |
| 60BC | 新台幣 | 摩根富林明JF金龍收成基金 | 14.48000 | 14.48000 | 99/09/01 | *6*00203 |
| 60BD | 新台幣 | 摩根富林明JF神龍平衡基金 | 11.92000 | 11.92000 | 99/09/01 | *6*00204 |
| 60BE | 新台幣 | 摩根富林明中美G2新勢力基金 | 9.34000 | 9.34000 | 99/09/01 | *6*00205 |
| 60BF | 新台幣 | 摩根富林明JF中國亮點基金 | 9.50000 | 9.50000 | 99/09/01 | *6*00206 |
| 60BG | 新台幣 | 摩根富林明JF台灣金磚基金 | 10.21000 | 10.21000 | 99/09/02 | *6*00207 |
| 60BH | 新台幣 | 摩根富林明新金磚五國基金 | 10.11000 | 10.11000 | 99/09/01 | *6*00208 |
| 61AA | 新台幣 | 保德信店頭市場基金 | 25.14000 | 25.14000 | 99/09/02 | *6*10101 |
| 61AB | 新台幣 | 保德信金滿意基金 | 28.45000 | 28.45000 | 99/09/02 | *6*10102 |
| 61AC | 新台幣 | 保德信亞太基金 | 17.53000 | 17.53000 | 99/09/01 | *6*10103 |
| 61AD | 新台幣 | 保德信高成長基金 | 63.12000 | 63.12000 | 99/09/02 | *6*10104 |
| 61AE | 新台幣 | 保德信第一基金 | 17.90000 | 17.90000 | 99/09/02 | *6*10105 |
| 61AF | 新台幣 | 保德信科技島基金 | 17.45000 | 17.45000 | 99/09/02 | *6*10106 |
| 61AG | 新台幣 | 保德信大中華基金 | 22.67000 | 22.67000 | 99/09/01 | *6*10107 |
| 61AH | 新台幣 | 保德信中小型股基金 | 32.06000 | 32.06000 | 99/09/02 | *6*10108 |
| 61AK | 新台幣 | 保德信新世紀基金 | 7.12000 | 7.12000 | 99/09/02 | *6*10111 |
| 61AL | 新台幣 | 保德信日韓基金 | 8.99000 | 8.99000 | 99/09/01 | *6*10112 |
| 61AM | 新台幣 | 保德信金平衡基金 | 20.60000 | 20.60000 | 99/09/02 | *6*10113 |
| 61AN | 新台幣 | 保德信台商全方位基金 | 23.37000 | 23.37000 | 99/09/02 | *6*10114 |
| 61AP | 新台幣 | 保德信全球醫療生化基金 | 17.13000 | 17.13000 | 99/09/01 | *6*10116 |
| 61AQ | 新台幣 | 保德信全球中小基金 | 17.28000 | 17.28000 | 99/09/01 | *6*10117 |
| 61AS | 新台幣 | 保德信全球組合基金 | 11.48000 | 11.48000 | 99/09/01 | *6*10119 |
| 61AU | 新台幣 | 保德信全球平衡組合基金 | 11.51000 | 11.51000 | 99/09/01 | *6*10121 |
| 61AV | 新台幣 | 保德信全球債券組合基金 | 12.11340 | 12.11340 | 99/09/01 | *6*10122 |
| 61AW | 新台幣 | 保德信日本基金 | 6.19000 | 6.19000 | 99/09/01 | *6*10123 |
| 61AX | 新台幣 | 保德信歐洲組合基金 | 7.56000 | 7.56000 | 99/09/01 | *6*10124 |
| 61AY | 新台幣 | 保德信全球資源基金 | 7.63000 | 7.63000 | 99/09/01 | *6*10125 |
| 61AZ | 新台幣 | 保德信新興趨勢組合基金 | 11.85000 | 11.85000 | 99/09/01 | *6*10126 |
| 61BA | 新台幣 | 保德信全球基礎建設基金 | 7.27000 | 7.27000 | 99/09/01 | *6*10201 |
| 61BB | 新台幣 | 保德信全球消費商機基金 | 9.68000 | 9.68000 | 99/09/01 | *6*10202 |
| 61BC | 新台幣 | 保德信全球優質股息成長基金 | 9.41000 | 9.41000 | 99/09/01 | *6*10203 |
| 61BD | 新台幣 | 保德信拉丁美洲基金 | 10.16000 | 10.16000 | 99/09/01 | *6*10204 |
| 62AF | 新台幣 | 景順台灣科技基金 | 19.94000 | 19.94000 | 99/09/02 | *6*20106 |
| 62AG | 新台幣 | 景順主流基金 | 13.05000 | 13.05000 | 99/09/02 | *6*20107 |
| 62AL | 新台幣 | 景順潛力基金 | 22.30000 | 22.30000 | 99/09/02 | *6*20112 |
| 62AM | 新台幣 | 景順台灣精選成長基金 | 17.79000 | 17.79000 | 99/09/02 | *6*20113 |
| 62AN | 新台幣 | 景順全球康健基金 | 10.44000 | 10.44000 | 99/09/01 | *6*20114 |
| 62AO | 新台幣 | 景順全球科技基金 | 8.82000 | 8.82000 | 99/09/01 | *6*20115 |
| 63AB | 新台幣 | 金鼎行動基金 | 13.19000 | 13.19000 | 99/09/02 | *6*30102 |
| 63AC | 新台幣 | 金鼎大利基金 | 27.25000 | 27.25000 | 99/09/02 | *6*30103 |
| 63AD | 新台幣 | 金鼎寶櫃基金 | 10.24000 | 10.24000 | 99/09/02 | *6*30104 |
| 63AE | 新台幣 | 金鼎概念型基金 | 25.66000 | 25.66000 | 99/09/02 | *6*30105 |
| 63AG | 新台幣 | 金鼎首選平衡基金 | 11.34000 | 11.34000 | 99/09/02 | *6*30107 |
| 63AK | 新台幣 | 金鼎亞洲雙利基金 | 14.72000 | 14.72000 | 99/09/01 | *6*30111 |
| 63AL | 新台幣 | 金鼎亞太地產基金B型 | 8.27000 | 8.27000 | 99/09/01 | *6*30112 |
| 63AM | 新台幣 | 金鼎亞太地產基金A型 | 9.72000 | 9.72000 | 99/09/01 | *6*30113 |
| 64AA | 新台幣 | 柏瑞巨人基金 | 9.53000 | 9.53000 | 99/09/02 | *6*40101 |
