國內共同基金淨值

(資料生效日期:98/07/03 16:10:57 )

基金組別 幣別 基金名稱 買入淨值 賣出淨值 淨值基準日 語音代碼
44AA 新台幣 聯邦中國龍基金 11.01000 11.01000 98/07/02 *4*40101
44AC 新台幣 聯邦精選科技基金 5.69000 5.69000 98/07/02 *4*40103
44AD 新台幣 聯邦全球組合基金 11.58740 11.58740 98/07/01 *4*40104
46AB 新台幣 富達台灣成長基金 18.06000 18.06000 98/07/02 *4*60102
47AA 新台幣 德盛臺灣大壩基金 6.73000 6.73000 98/07/02 *4*70101
47AB 新台幣 德盛債券大壩基金 11.97630 11.97630 98/07/02 *4*70102
47AD 新台幣 德盛科技大壩基金 13.04000 13.04000 98/07/02 *4*70104
47AE 新台幣 德盛全球生技大壩基金 11.14000 11.14000 98/07/01 *4*70105
47AF 新台幣 德盛安聯全球債券基金 10.70870 10.70870 98/07/01 *4*70106
47AG 新台幣 德盛安聯亞洲動態策略基金 12.73000 12.73000 98/07/01 *4*70107
47AI 新台幣 德盛全球新興市場 13.93000 13.93000 98/07/01 *4*70109
47AJ 新台幣 德盛安聯目標傘型基金目標2015基金 11.64000 11.64000 98/07/01 *4*70110
47AK 新台幣 德盛安聯目標傘型基金目標2020基金 10.67000 10.67000 98/07/01 *4*70111
47AL 新台幣 德盛安聯目標傘型基金目標2030基金 9.98000 9.98000 98/07/01 *4*70112
47AM 新台幣 德盛安聯全球計量平衡基金 10.52000 10.52000 98/07/01 *4*70113
47AN 新台幣 德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.18000 9.18000 98/07/01 *4*70114
47AO 新台幣 德盛安聯多元計量平衡基金 8.30000 8.30000 98/07/01 *4*70115
47AP 新台幣 德盛安聯全球人口趨勢基金 5.71000 5.71000 98/07/01 *4*70116
47AQ 新台幣 德盛安聯全球農金趨勢基金 5.96000 5.96000 98/07/01 *4*70117
47AR 新台幣 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 8.51000 8.51000 98/07/02 *4*70118
47AS 新台幣 德盛安聯四季回報債券組合基金 10.69270 10.69270 98/07/01 *4*70119
47AT 新台幣 德盛安聯中國策略增長基金 10.50000 10.50000 98/07/01 *4*70120
48AA 新台幣 富邦台灣心基金 9.11000 9.11000 98/07/02 *4*80101
48AC 新台幣 富邦精準基金 35.94000 35.94000 98/07/02 *4*80103
48AD 新台幣 富邦長紅基金 33.50000 33.50000 98/07/02 *4*80104
48AE 新台幣 富邦冠軍基金 18.91000 18.91000 98/07/02 *4*80105
48AF 新台幣 富邦高成長基金 10.01000 10.01000 98/07/02 *4*80106
48AG 新台幣 富邦價值基金 11.43000 11.43000 98/07/02 *4*80107
48AH 新台幣 富邦網路基金 7.10000 7.10000 98/07/02 *4*80108
48AI 新台幣 富邦吉祥基金 14.99340 14.99340 98/07/02 *4*80109
49AA 新台幣 凱基開創基金 12.98000 12.98000 98/07/02 *4*90101
49AG 新台幣 凱基台商天下基金 6.02000 6.02000 98/07/01 *4*90107
49AH 新台幣 凱基台灣電利基金 5.61000 5.61000 98/07/02 *4*90108
49AI 新台幣 凱基亞洲四金磚基金 8.67000 8.67000 98/07/01 *4*90109
50AB 新台幣 第一金泛太基金 7.69000 7.69000 98/07/01 *5*00102
50AJ 新台幣 第一金店頭市場基金 6.52000 6.52000 98/07/02 *5*00110
50AL 新台幣 第一金小型精選基金 18.50000 18.50000 98/07/02 *5*00112
50AM 新台幣 第一金電子基金 14.90000 14.90000 98/07/02 *5*00113
50BE 新台幣 第一金萬得福基金 12.16000 12.16000 98/07/02 *5*00205
51AB 新台幣 第一金泛太基金 7.69000 7.69000 98/07/01 *5*10102
51AC 新台幣 第一金策略平衡基金 9.13020 9.13020 98/07/02 *5*10103
51AD 新台幣 第一金全家福基金 170.25600 170.25600 98/07/02 *5*10104
51AE 新台幣 第一金全球不動產證券化–A型不配息 4.84330 4.84330 98/07/01 *5*10105
51AF 新台幣 第一金全球不動產證券化–B型配息 4.52040 4.52040 98/07/01 *5*10106
51AG 新台幣 第一金馬來西亞基金 7.32000 7.32000 98/07/01 *5*10107
51AH 新台幣 第一金台灣成長基金 5.68000 5.68000 98/07/02 *5*10108
51AJ 新台幣 第一金店頭市場基金 6.52000 6.52000 98/07/02 *5*10110
51AK 新台幣 第一金全球台商基金 10.75000 10.75000 98/07/01 *5*10111
51AL 新台幣 第一金小型精選基金 18.50000 18.50000 98/07/02 *5*10112
51AM 新台幣 第一金電子基金 14.90000 14.90000 98/07/02 *5*10113
51AR 新台幣 第一金亞洲科技基金 11.04000 11.04000 98/07/01 *5*10118
51AT 新台幣 第一金大中華基金 15.98000 15.98000 98/07/02 *5*10120
51AV 新台幣 第一金中概平衡基金 14.69000 14.69000 98/07/02 *5*10122
51AX 新台幣 第一金旗艦基金 9.89000 9.89000 98/07/01 *5*10124
51AY 新台幣 第一金台灣債券基金 14.58630 14.58630 98/07/02 *5*10125
51AZ 新台幣 第一金歐洲動力平衡基金 9.13000 9.13000 98/07/01 *5*10126
51BB 新台幣 第一金福王基金 12.95000 12.95000 98/07/02 *5*10202
51BC 新台幣 第一金福元基金 8.77000 8.77000 98/07/02 *5*10203
51BD 新台幣 第一金全球貨幣市場基金 10.05600 10.05600 98/07/01 *5*10204
51BE 新台幣 第一金萬得福基金 12.16000 12.16000 98/07/02 *5*10205
51BF 新台幣 第一金金鑽基金 7.85000 7.85000 98/07/02 *5*10206
51BG 新台幣 第一金全球大趨勢基金 13.78000 13.78000 98/07/01 *5*10207
51BH 新台幣 第一金全球高收益債券基金 9.99060 9.99060 98/07/01 *5*10208
52AA 新台幣 安泰ING台灣運籌基金 13.65000 13.65000 98/07/02 *5*20101
52AB 新台幣 安泰ING環球基金 7.07000 7.07000 98/07/01 *5*20102
52AC 新台幣 安泰ING鴻利基金 10.05000 10.05000 98/07/02 *5*20103
52AD 新台幣 安泰ING積極成長 5.20000 5.20000 98/07/02 *5*20104
52AE 新台幣 安泰ING泰國基金 18.72000 18.72000 98/06/30 *5*20105
52AF 新台幣 安泰ING日本基金 6.91000 6.91000 98/07/01 *5*20106
52AH 新台幣 安泰ING新馬基金 10.52000 10.52000 98/07/01 *5*20108
52AK 新台幣 安泰ING高科技基金 4.55000 4.55000 98/07/02 *5*20111
52AQ 新台幣 安泰ING全球安穩平衡基金 11.57360 11.57360 98/07/01 *5*20117
52AR 新台幣 安泰ING歐洲高股息基金 9.04000 9.04000 98/07/01 *5*20118
52AS 新台幣 安泰ING全球不動產證券化基金 7.45000 7.45000 98/07/01 *5*20119
52AT 新台幣 安泰ING亞太高股息基金 8.99000 8.99000 98/07/01 *5*20120
52AU 新台幣 安泰ING全球高股息基金 10.94000 10.94000 98/07/01 *5*20121
52AV 新台幣 安泰ING全球品牌基金 9.86000 9.86000 98/07/01 *5*20122
52AW 新台幣 安泰ING歐洲不動產證券化–累積型 5.64000 5.64000 98/07/01 *5*20123
52AX 新台幣 安泰ING歐洲不動產證券化–月配型 5.31000 5.31000 98/07/01 *5*20124
52AY 新台幣 安泰ING精選債券基金 11.72000 11.72000 98/07/02 *5*20125
52AZ 新台幣 安泰ING全球氣候變遷基金 6.52000 6.52000 98/07/01 *5*20126
52BA 新台幣 安泰ING優質基金 16.68000 16.68000 98/07/02 *5*20201
52BB 新台幣 安泰ING成長基金 12.13000 12.13000 98/07/02 *5*20202
52BC 新台幣 安泰ING台灣高股息基金 14.41000 14.41000 98/07/02 *5*20203
52BD 新台幣 安泰ING平衡基金 11.71000 11.71000 98/07/02 *5*20204
52BE 新台幣 安泰ING韓國基金 6.99000 6.99000 98/07/01 *5*20205
52BF 新台幣 安泰ING大俄羅斯基金 6.77000 6.77000 98/07/01 *5*20206
52BG 新台幣 安泰ING中東非洲基金 6.67000 6.67000 98/07/01 *5*20207
52BH 新台幣 安泰ING鑫全球債券組合基金 10.90970 10.90970 98/07/01 *5*20208
52BI 新台幣 安泰ING中國機會基金 10.18000 10.18000 98/06/30 *5*20209
53AA 新台幣 匯豐基金 115.70000 115.70000 98/07/02 *5*30101
53AC 新台幣 匯豐安富基金 17.55000 17.55000 98/07/02 *5*30103
53AD 新台幣 匯豐龍鳳基金 26.90000 26.90000 98/07/02 *5*30104
53AE 新台幣 匯豐龍騰電子基金 21.39000 21.39000 98/07/02 *5*30105
53AF 新台幣 匯豐中小基金 5.97000 5.97000 98/07/02 *5*30106
53AH 新台幣 匯豐台灣精典基金 13.44000 13.44000 98/07/02 *5*30108
53AJ 新台幣 匯豐成長基金 17.17000 17.17000 98/07/02 *5*30110
53AK 新台幣 匯豐成功基金 18.84000 18.84000 98/07/02 *5*30111
53AM 新台幣 匯豐太平洋精典基金 12.85000 12.85000 98/07/01 *5*30113
53AP 新台幣 匯豐歐洲精典組合基金 13.15380 13.15380 98/07/01 *5*30116
53AR 新台幣 匯豐環宇精選平衡組合基金 11.26930 11.26930 98/07/01 *5*30118
53AS 新台幣 匯豐三高平衡基金 10.33700 10.33700 98/07/02 *5*30119
53AT 新台幣 匯豐金磚動力基金 11.28000 11.28000 98/07/01 *5*30120
53AU 新台幣 匯豐新日本動力組合基金 6.82000 6.82000 98/07/01 *5*30121
53AV 新台幣 匯豐五福全球債券組合基金 10.70960 10.70960 98/07/01 *5*30122
53AW 新台幣 匯豐新鑽動力基金 8.97000 8.97000 98/07/01 *5*30123
53AX 新台幣 匯豐全球趨勢組合基金 7.82000 7.82000 98/07/01 *5*30124
53AY 新台幣 匯豐全球關鍵資源基金 6.94000 6.94000 98/07/01 *5*30125
53AZ 新台幣 匯豐全球新富基金 7.72000 7.72000 98/07/01 *5*30126
53BA 新台幣 匯豐聚富穩健平衡基金 11.00000 11.00000 98/07/01 *5*30201
53BB 新台幣 匯豐聚富積極平衡基金 12.22000 12.22000 98/07/01 *5*30202
53BC 新台幣 匯豐中國動力基金 10.85000 10.85000 98/06/30 *5*30203
54AB 新台幣 兆豐國際全球基金 27.31000 27.31000 98/07/02 *5*40102
54AC 新台幣 兆豐國際國民基金 20.65000 20.65000 98/07/02 *5*40103
54AF 新台幣 兆豐國際安盈基金 10.53550 10.53550 98/07/02 *5*40106
56AA 新台幣 統一全天候基金 32.04000 32.04000 98/07/02 *5*60101
56AB 新台幣 統一黑馬基金 20.22000 20.22000 98/07/02 *5*60102
56AC 新台幣 統一龍馬基金 26.54000 26.54000 98/07/02 *5*60103
56AF 新台幣 統一中小基金 10.03000 10.03000 98/07/02 *5*60106
56AH 新台幣 統一經建基金 15.08000 15.08000 98/07/02 *5*60108
56AJ 新台幣 統一奔騰基金 22.12000 22.12000 98/07/02 *5*60110
56AK 新台幣 統一統信基金 15.60000 15.60000 98/07/02 *5*60111
56AL 新台幣 統一大滿貫基金 11.72000 11.72000 98/07/02 *5*60112
56AM 新台幣 統一亞太基金 13.21000 13.21000 98/07/01 *5*60113
56AT 新台幣 統一強棒基金 15.97260 15.97260 98/07/02 *5*60120
56AU 新台幣 統一強漢基金 9.77000 9.77000 98/07/01 *5*60121
57AB 新台幣 元大多多基金 16.60000 16.60000 98/07/02 *5*70102
57AC 新台幣 元大卓越基金 30.85000 30.85000 98/07/02 *5*70103
57AD 新台幣 元大多福基金 34.95000 34.95000 98/07/02 *5*70104
57AE 新台幣 元大店頭基金 6.78000 6.78000 98/07/02 *5*70105
57AF 新台幣 元大高科技基金 12.73000 12.73000 98/07/02 *5*70106
57AG 新台幣 元大經貿基金 22.26000 22.26000 98/07/02 *5*70107
57AH 新台幣 元大全球地產建設入息基金–不配息 6.39000 6.39000 98/07/01 *5*70108
57AJ 新台幣 元大新主流基金 15.37000 15.37000 98/07/02 *5*70110
57AL 新台幣 元大全球通訊基金 3.81000 3.81000 98/07/01 *5*70112
57AM 新台幣 元大巴菲特基金 17.02000 17.02000 98/07/02 *5*70113
57AO 新台幣 元大雙盈基金 18.96000 18.96000 98/07/02 *5*70115
57AP 新台幣 元大全球成長基金 12.89000 12.89000 98/07/01 *5*70116
57AS 新台幣 元大亞太成長基金 9.80000 9.80000 98/07/01 *5*70119
57AT 新台幣 元大泛歐成長基金 8.71000 8.71000 98/07/01 *5*70120
57AU 新台幣 元大萬泰基金 14.45670 14.45670 98/07/02 *5*70121
57AV 新台幣 元大全球公用能源效率–不配息 7.70000 7.70000 98/07/01 *5*70122
57AW 新台幣 元大全球公用能源效率–配息 7.34000 7.34000 98/07/01 *5*70123
57AX 新台幣 元大全球礦金基金 10.71000 10.71000 98/07/01 *5*70124
57AY 新台幣 元大全球農業商機基金 11.33000 11.33000 98/07/01 *5*70125
57AZ 新台幣 元大全球新能源基金 11.21000 11.21000 98/07/01 *5*70126
57BA 新台幣 元大新中國基金 9.88000 9.88000 98/07/01 *5*70201
58AB 新台幣 台灣工銀金鑽平衡基金 12.93000 12.93000 98/07/02 *5*80102
58AD 新台幣 台灣工銀全球增長組合基金 10.52000 10.52000 98/07/01 *5*80104
58AE 新台幣 台灣工銀亞美短債基金 9.49650 9.49650 98/07/01 *5*80105
58AF 新台幣 台灣工銀1699債券基金 12.88040 12.88040 98/07/02 *5*80106
58AH 新台幣 台灣工銀2000高科技基金 13.67000 13.67000 98/07/02 *5*80108
58AL 新台幣 台灣工銀中國通基金 16.75000 16.75000 98/07/02 *5*80112
58AM 新台幣 台灣工銀全球多元策略入息平衡A累積型 7.37000 7.37000 98/07/01 *5*80113
58AN 新台幣 台灣工銀全球多元策略入息平衡B分配型 7.37000 7.37000 98/07/01 *5*80114
58AO 新台幣 台灣工銀中印越概念基金 10.19000 10.19000 98/07/01 *5*80115
59AA 新台幣 德銀遠東DWS台灣旗鑑基金 13.00000 13.00000 98/07/02 *5*90101
59AB 新台幣 德銀遠東DWS台灣債券基金 11.16350 11.16350 98/07/02 *5*90102
59AC 新台幣 德銀遠東DWS科技基金 11.29000 11.29000 98/07/02 *5*90103
59AF 新台幣 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.36000 17.36000 98/07/01 *5*90106
59AG 新台幣 德銀遠東DWS台灣精選主題基金 10.85000 10.85000 98/07/02 *5*90107
59AH 新台幣 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.06000 10.06000 98/07/01 *5*90108
59AI 新台幣 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 10.06000 10.06000 98/07/01 *5*90109
60AA 新台幣 摩根富林明JF台灣增長基金 29.79000 29.79000 98/07/02 *6*00101
60AB 新台幣 摩根富林明JF新興科技基金 30.93000 30.93000 98/07/02 *6*00102
60AC 新台幣 摩根富林明JF亞洲基金 30.56000 30.56000 98/07/01 *6*00103
60AD 新台幣 摩根富林明JF第一債券基金 14.52830 14.52830 98/07/02 *6*00104
60AE 新台幣 摩根富林明JF龍揚基金 18.81000 18.81000 98/06/30 *6*00105
60AF 新台幣 摩根富林明JF東方科技基金 17.06000 17.06000 98/07/01 *6*00106
60AG 新台幣 摩根富林明JF新興日本基金 13.87000 13.87000 98/07/01 *6*00107
60AH 新台幣 摩根富林明大歐洲基金 10.86000 10.86000 98/07/01 *6*00108
60AJ 新台幣 摩根富林明JF中小基金 16.31000 16.31000 98/07/02 *6*00110
60AK 新台幣 摩根富林明JF台灣基金 8.29000 8.29000 98/07/02 *6*00111
60AL 新台幣 摩根富林明JF價值成長基金 10.78000 10.78000 98/07/02 *6*00112
60AM 新台幣 摩根富林明全球通網基金 3.21000 3.21000 98/07/01 *6*00113
60AN 新台幣 摩根富林明JF平衡基金 18.23000 18.23000 98/07/02 *6*00114
60AP 新台幣 摩根富林明新美國基金 8.59000 8.59000 98/07/01 *6*00116
60AQ 新台幣 摩根富林明JF安家理財基金 10.69230 10.69230 98/07/01 *6*00117
60AR 新台幣 摩根富林明全球平衡基金 13.53310 13.53310 98/07/01 *6*00118
60AS 新台幣 摩根富林明JF台灣微型基金 15.92000 15.92000 98/07/02 *6*00119
60AT 新台幣 摩根富林明全球α基金 9.42000 9.42000 98/07/01 *6*00120
60AU 新台幣 摩根富林明JF亞太高息平衡基金 9.76080 9.76080 98/07/01 *6*00121
60AV 新台幣 摩根富林明歐州入息債券基金 9.49650 9.49650 98/07/01 *6*00122
60AW 新台幣 摩根富林明JF絕對日本基金 6.68000 6.68000 98/07/01 *6*00123
60AX 新台幣 摩根富林明新興35基金 8.98000 8.98000 98/07/01 *6*00124
60AY 新台幣 摩根富林明全球發現基金 6.48000 6.48000 98/07/01 *6*00125
60AZ 新台幣 摩根富林明JF縱橫台商基金 7.73000 7.73000 98/07/01 *6*00126
60BA 新台幣 摩根富林明新絲路基金 6.07000 6.07000 98/07/01 *6*00201
60BB 新台幣 摩根富林明JF東方內需機會基金 9.82000 9.82000 98/06/30 *6*00202
60BC 新台幣 摩根富林明JF金龍收成基金 12.83000 12.83000 98/06/30 *6*00203
60BD 新台幣 摩根富林明JF神龍平衡基金 10.91000 10.91000 98/07/01 *6*00204
61AA 新台幣 保德信店頭市場基金 21.27000 21.27000 98/07/02 *6*10101
61AB 新台幣 保德信金滿意基金 24.93000 24.93000 98/07/02 *6*10102
61AC 新台幣 保德信亞太基金 15.95000 15.95000 98/07/01 *6*10103
61AD 新台幣 保德信高成長基金 51.10000 51.10000 98/07/02 *6*10104
61AE 新台幣 保德信第一基金 15.13000 15.13000 98/07/02 *6*10105
61AF 新台幣 保德信科技島基金 14.14000 14.14000 98/07/02 *6*10106
61AG 新台幣 保德信大中華基金 20.58000 20.58000 98/06/30 *6*10107
61AH 新台幣 保德信中小型股基金 25.55000 25.55000 98/07/02 *6*10108
61AK 新台幣 保德信新世紀基金 5.87000 5.87000 98/07/02 *6*10111
61AL 新台幣 保德信日韓基金 7.90000 7.90000 98/07/01 *6*10112
61AM 新台幣 保德信金平衡基金 18.44000 18.44000 98/07/02 *6*10113
61AN 新台幣 保德信台商全方位基金 19.64000 19.64000 98/07/02 *6*10114
61AP 新台幣 保德信全球醫療生化基金 15.02000 15.02000 98/07/01 *6*10116
61AQ 新台幣 保德信全球中小基金 14.64000 14.64000 98/07/01 *6*10117
61AS 新台幣 保德信全球組合基金 10.17000 10.17000 98/07/01 *6*10119
61AU 新台幣 保德信全球平衡組合基金 10.57000 10.57000 98/07/01 *6*10121
61AV 新台幣 保德信全球債券組合基金 10.90620 10.90620 98/07/01 *6*10122
61AW 新台幣 保德信日本基金 6.56000 6.56000 98/07/01 *6*10123
61AX 新台幣 保德信歐洲組合基金 6.88000 6.88000 98/07/01 *6*10124
61AY 新台幣 保德信全球資源基金 6.57000 6.57000 98/07/01 *6*10125
61AZ 新台幣 保德信新興趨勢組合基金 9.23000 9.23000 98/07/01 *6*10126
61BA 新台幣 保德信全球基礎建設基金 6.43000 6.43000 98/07/01 *6*10201
61BB 新台幣 保德信全球消費商機基金 7.72000 7.72000 98/07/01 *6*10202
62AF 新台幣 景順台灣科技基金 15.20000 15.20000 98/07/02 *6*20106
62AG 新台幣 景順主流基金 10.42000 10.42000 98/07/02 *6*20107
62AL 新台幣 景順潛力基金 18.74000 18.74000 98/07/02 *6*20112
62AM 新台幣 景順台灣精選成長基金 15.63000 15.63000 98/07/02 *6*20113
62AN 新台幣 景順全球康健基金 10.02000 10.02000 98/07/01 *6*20114
62AO 新台幣 景順全球科技基金 8.11000 8.11000 98/07/01 *6*20115
63AB 新台幣 金鼎行動基金 12.19000 12.19000 98/07/02 *6*30102
63AC 新台幣 金鼎大利基金 23.71000 23.71000 98/07/02 *6*30103
63AD 新台幣 金鼎寶櫃基金 8.88000 8.88000 98/07/02 *6*30104
63AE 新台幣 金鼎概念型基金 22.11000 22.11000 98/07/02 *6*30105
63AG 新台幣 金鼎首選平衡基金 11.23000 11.23000 98/07/02 *6*30107
63AK 新台幣 金鼎亞洲雙利基金 12.42000 12.42000 98/07/01 *6*30111
63AL 新台幣 金鼎亞太地產基金B型 6.45000 6.45000 98/07/01 *6*30112
63AM 新台幣 金鼎亞太地產基金A型 7.70000 7.70000 98/07/01 *6*30113
64AA 新台幣 友邦巨人基金 6.38000 6.38000 98/07/02 *6*40101
64AD 新台幣 友邦旗艦全球平衡組合基金 11.60000 11.60000 98/07/01 *6*40104
64AE 新台幣 友邦旗艦全球成長組合基金 10.56000 10.56000 98/07/01 *6*40105
64AF 新台幣 友邦旗艦全球安穩組合基金 10.48000 10.48000 98/07/01 *6*40106
64AG 新台幣 友邦全球金牌組合基金 9.86000 9.86000 98/07/01 *6*40107
64AH 新台幣 友邦拉丁美洲基金 9.57000 9.57000 98/07/01 *6*40108
64AI 新台幣 友邦美國雙核心收益基金–不配息 10.80320 10.80320 98/07/01 *6*40109
64AJ 新台幣 友邦亞太高股息基金–不配息 8.31000 8.31000 98/07/01 *6*40110
64AK 新台幣 友邦亞太高股息基金–配息 7.59000 7.59000 98/07/01 *6*40111
64AM 新台幣 友邦全球策略高收益債券基金–不配息 8.36650 8.36650 98/07/01 *6*40113
64AN 新台幣 友邦全球策略高收益債券基金–月配息 7.65060 7.65060 98/07/01 *6*40114
64AO 新台幣 友邦美國雙核心收益基金–月配息 9.86320 9.86320 98/07/01 *6*40115
65AA 新台幣 永豐永豐基金 21.51000 21.51000 98/07/02 *6*50101
65AB 新台幣 永豐高科技基金 11.99000 11.99000 98/07/02 *6*50102
65AD 新台幣 永豐中小基金 35.90000 35.90000 98/07/02 *6*50104
65AE 新台幣 永豐趨勢平衡基金 17.98000 17.98000 98/07/02 *6*50105
65AF 新台幣 永豐中概平衡基金 18.61000 18.61000 98/07/02 *6*50106
65AG 新台幣 永豐全球平衡組合基金 11.19000 11.19000 98/07/01 *6*50107
65AH 新台幣 永豐永益平衡基金 14.86000 14.86000 98/07/02 *6*50108
65AI 新台幣 永豐全球債券組合基金 9.35590 9.35590 98/07/01 *6*50109
65AJ 新台幣 永豐雙核心組合基金 8.46000 8.46000 98/07/01 *6*50110
65AM 新台幣 永豐主流品牌基金 6.32000 6.32000 98/07/01 *6*50113
65BA 美 金 永豐美元貨幣市場基金 11.15340 11.15340 98/07/02 *6*50201
65BB 新台幣 永豐環球趨勢資源基金 9.38000 9.38000 98/07/01 *6*50202
65BC 新台幣 永豐大中華基金 11.32000 11.32000 98/07/01 *6*50203
66AA 新台幣 德信全方位基金 9.10000 9.10000 98/07/02 *6*60101
66AD 新台幣 德信數位時代基金 10.89000 10.89000 98/07/02 *6*60104
66AE 新台幣 德信萬年基金 14.90420 14.90420 98/07/02 *6*60105
66AF 新台幣 德信大發基金 13.12000 13.12000 98/07/02 *6*60106
66AJ 新台幣 德信長春藤基金 14.71880 14.71880 98/07/02 *6*60110
66AL 新台幣 德信萬瑞基金 10.01470 10.01470 98/07/01 *6*60112
67AA 新台幣 保誠亞太不動產化基金–A型 5.41000 5.41000 98/07/01 *6*70101
67AB 新台幣 保誠亞太不動產化基金–B型 5.30000 5.30000 98/07/01 *6*70102
67AC 新台幣 保誠高科技基金 33.68000 33.68000 98/07/02 *6*70103
67AD 新台幣 保誠外銷基金 23.87000 23.87000 98/07/02 *6*70104
67AE 新台幣 保誠掌櫃基金 11.62000 11.62000 98/07/02 *6*70105
67AF 新台幣 保誠菁華基金 15.18000 15.18000 98/07/02 *6*70106
67AG 新台幣 保誠威寶基金 12.97210 12.97210 98/07/02 *6*70107
67AI 新台幣 保誠亞太基礎建設基金 8.99000 8.99000 98/06/30 *6*70109
67AJ 新台幣 保誠中小型股基金 11.81000 11.81000 98/07/02 *6*70110
67AM 新台幣 保誠電通網基金 8.61000 8.61000 98/07/02 *6*70113
67AN 新台幣 保誠歐洲基金 7.10000 7.10000 98/07/01 *6*70114
67AO 新台幣 保誠理財通基金 16.34000 16.34000 98/07/02 *6*70115
67AR 新台幣 保誠美國高科技基金 9.45000 9.45000 98/07/01 *6*70118
67AT 新台幣 保誠理財通二號基金 11.12000 11.12000 98/07/02 *6*70120
67AU 新台幣 保誠理財通三號基金 8.03520 8.03520 98/07/02 *6*70121
67AV 新台幣 保誠質量精選組合基金 10.33480 10.33480 98/07/01 *6*70122
67AW 新台幣 保誠印度基金 15.38000 15.38000 98/07/01 *6*70123
67AY 新台幣 保誠亞太高股息基金專戶 9.31000 9.31000 98/07/01 *6*70125
67AZ 新台幣 保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 10.42610 10.42610 98/07/01 *6*70126
67BA 新台幣 保誠全球綠色金脈基金 9.07000 9.07000 98/07/01 *6*70201
67BB 新台幣 保誠非洲基金 13.07000 13.07000 98/07/01 *6*70202
68AA 新台幣 奔華寶利基金 8.63000 8.63000 98/07/02 *6*80101
68AD 新台幣 奔華高科技基金 13.81000 13.81000 98/07/02 *6*80104
68AI 新台幣 奔華亞太領航基金 6.03000 6.03000 98/07/01 *6*80109
69AA 新台幣 新光台灣永發基金 11.18000 11.18000 98/07/02 *6*90101
69AD 新台幣 新光國家建設基金 16.63000 16.63000 98/07/02 *6*90104
69AE 新台幣 新光日本精選基金 5.78000 5.78000 98/07/01 *6*90105
69AJ 新台幣 新光台灣富貴基金 16.19000 16.19000 98/07/02 *6*90110
69AK 新台幣 新光店頭基金 17.98000 17.98000 98/07/02 *6*90111
69AL 新台幣 新光創新科技基金 8.73000 8.73000 98/07/02 *6*90112
69AO 新台幣 新光策略二號平衡基金 8.50950 8.50950 98/07/02 *6*90115
69AP 新台幣 新光策略平衡基金 10.24720 10.24720 98/07/02 *6*90116
69AQ 新台幣 新光全球可轉債策略平衡基金 8.71710 8.71710 98/07/01 *6*90117
69AR 新台幣 新光大三通基金 15.36000 15.36000 98/07/02 *6*90118
69AS 新台幣 新光亞洲精選基金 18.66000 18.66000 98/07/01 *6*90119
69AT 新台幣 新光全球冠軍組合基金 8.83000 8.83000 98/07/01 *6*90120
71AA 新台幣 第一富蘭克林第一富基金 17.48000 17.48000 98/07/02 *7*10101
71AB 新台幣 第一富蘭克林全球債券組合基金–累計型 11.49420 11.49420 98/07/01 *7*10102
71AC 新台幣 第一富蘭克林坦伯頓全球股票組合基金 7.70710 7.70710 98/07/01 *7*10103
71AD 新台幣 第一富蘭克林全球債券組合基金–分配型 10.68010 10.68010 98/07/01 *7*10104
71AE 新台幣 第一富蘭克林新世界股票基金 7.06000 7.06000 98/07/01 *7*10105
71AF 新台幣 第一富蘭克林中華基金 10.91000 10.91000 98/07/01 *7*10106
72AA 新台幣 瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.44000 5.44000 98/07/01 *7*20101
73AB 新台幣 華頓中小型基金 22.44000 22.44000 98/07/02 *7*30102
73AD 新台幣 華頓全球黑鑽油源高息基金 6.05000 6.05000 98/07/01 *7*30104
73AE 新台幣 華頓典範科技基金 9.13000 9.13000 98/07/02 *7*30105
73AG 新台幣 華頓全球時尚精品基金 6.92000 6.92000 98/07/01 *7*30107
73AI 新台幣 華頓全球旺組合基金 9.31000 9.31000 98/07/01 *7*30109
73AJ 新台幣 華頓全球新星股票基金 6.68000 6.68000 98/06/30 *7*30110
73AL 新台幣 華頓台灣基金 15.87000 15.87000 98/07/02 *7*30112
75AC 新台幣 寶來績效基金 23.81000 23.81000 98/07/02 *7*50103
75AD 新台幣 寶來2001基金 33.06000 33.06000 98/07/02 *7*50104
75AE 新台幣 寶來矽谷基金 10.25000 10.25000 98/07/02 *7*50105
75AF 新台幣 寶來精準中小基金 15.60000 15.60000 98/07/02 *7*50106
75AJ 新台幣 寶來雙盈平衡基金 12.44180 12.44180 98/07/02 *7*50110
75AK 新台幣 寶來台灣加權股價指數基金 10.99300 10.99300 98/07/02 *7*50111
75AL 新台幣 寶來全球ETF穩健組合基金 12.59000 12.59000 98/07/01 *7*50112
75AN 新台幣 寶來全球不動產化基金–A型 6.56000 6.56000 98/07/01 *7*50114
75AO 新台幣 寶來全球不動產化基金–B型 5.58000 5.58000 98/07/01 *7*50115
75AP 新台幣 寶來全球新興市場精選組合基金 11.05000 11.05000 98/07/01 *7*50116
75AQ 新台幣 寶來亞洲台資企業基金 7.66000 7.66000 98/06/30 *7*50117
75AS 新台幣 寶來關鍵資源基金 5.40000 5.40000 98/07/01 *7*50119
