國外共同基金淨值

(資料生效日期:99/09/10 14:39:09 )

基金組別 幣別 基金名稱 申購價格 買回價格 價格基準日 證期會與央行
核准
語音代碼
AA01 美 金 聯博國際科技基金A股 109.39000 109.39000 99/09/09 Y 0101*0*1
AA02 美 金 聯博國際醫療基金A股 129.86000 129.86000 99/09/09 Y 0101*0*2
AA04 美 金 聯博全球成長趨勢基金A股 39.69000 39.69000 99/09/09 Y 0101*0*4
AA05 美 金 聯博美國成長基金A股 28.67000 28.67000 99/09/09 Y 0101*0*5
AA06 美 金 聯博新興市場成長基金A股 34.79000 34.79000 99/09/09 Y 0101*0*6
AA07 美 金 聯博全球債券基金A2股 17.21000 17.21000 99/09/09 Y 0101*0*7
AA08 美 金 聯博美國不動產投資基金A股 15.23000 15.23000 99/09/09 Y 0101*0*8
AA10 美 金 聯博美國收益基金A2股 20.84000 20.84000 99/09/09 Y 0101*1*0
AA11 美 金 聯博短期債券基金A2股 10.09000 10.09000 99/09/09 Y 0101*1*1
AA12 美 金 聯博全球前瞻主題基金–美元 14.57000 14.57000 99/09/09 Y 0101*1*2
AA13 美 金 聯博印度自由化基金A股 123.69000 123.69000 99/09/09 Y 0101*1*3
AA14 美 金 聯博美國收益基金AT股 8.86000 8.86000 99/09/09 Y 0101*1*4
AA15 美 金 聯博全球債券基金AT股 9.66000 9.66000 99/09/09 Y 0101*1*5
AA16 美 金 聯博全球高收益債券基金A2股 10.24000 10.24000 99/09/09 Y 0101*1*6
AA17 美 金 聯博全球高收益債券基金AT股 4.50000 4.50000 99/09/09 Y 0101*1*7
AA18 歐 元 聯博歐洲收益基金AT股–配息 6.96000 6.96000 99/09/09 Y 0101*1*8
AA19 美 金 聯博全球價值型基金 10.23000 10.23000 99/09/09 Y 0101*1*9
AA20 美 金 聯博全球複合型股票基金 10.85000 10.85000 99/09/09 Y 0101*2*0
AA21 美 金 聯博全球平衡型基金 16.29000 16.29000 99/09/09 Y 0101*2*1
AA22 美 金 聯博歐洲價值型基金 11.98000 11.98000 99/09/09 Y 0101*2*2
AA23 歐 元 聯博歐洲價值型基金–(歐元) 9.43000 9.43000 99/09/09 Y 0101*2*3
AA24 美 金 聯博全球保守型基金–(美元) 14.87000 14.87000 99/09/09 Y 0101*2*4
AA25 美 金 聯博印度成長基金A股–美元 141.22000 141.22000 99/09/09 Y 0101*2*5
AA26 美 金 聯博新興市場債券基金–美元 22.39000 22.39000 99/09/09 Y 0101*2*6
AA27 美 金 聯博新興市場債券基金–美元配息 16.66000 16.66000 99/09/09 Y 0101*2*7
AA28 歐 元 聯博全球高收益債券基金–歐元避險 16.80000 16.80000 99/09/09 Y 0101*2*8
AA29 歐 元 聯博全球高收益債券基金–歐元避險配息 15.88000 15.88000 99/09/09 Y 0101*2*9
AE01 美 金 創利德環球資產配置基金–美元配息 11.77000 11.77000 99/09/09 Y 0105*0*1
AE02 歐 元 創利德環球資產配置基金–歐元避險 11.71000 11.71000 99/09/09 Y 0105*0*2
AE03 美 金 創利德全球能源股票基金–美元 28.02000 28.02000 99/09/09 Y 0105*0*3
AE04 美 金 創利德美國選擇基金–美元 9.47000 9.47000 99/09/09 Y 0105*0*4
AE05 美 金 創利德新興市場債券基金–美元配息 14.71000 14.71000 99/09/09 Y 0105*0*5
AE06 美 金 創利德新興市場公司債券基金–美元 9.11000 9.11000 99/09/09 Y 0105*0*6
AE07 歐 元 創利德新興市場公司債券基金–歐元 15.57000 15.57000 99/09/09 Y 0105*0*7
AG01 美 金 柏瑞印度股票基金–美元 33.36630 33.36630 99/09/09 Y 0107*0*1
AG02 美 金 柏瑞歐洲股票基金–美元 15.54510 15.54510 99/09/09 Y 0107*0*2
AG03 美 金 柏瑞環球股票基金–美元 14.41360 14.41360 99/09/09 Y 0107*0*3
AG04 美 金 柏瑞新興歐洲股票基金–美元 11.95010 11.95010 99/09/09 Y 0107*0*4
AG05 美 金 柏瑞新興市場債券基金–美元 15.87640 15.87640 99/09/09 Y 0107*0*5
AG06 美 金 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金–美元 18.44680 18.44680 99/09/09 Y 0107*0*6
AP01 美 金 百達生物科技基金–美元 249.07000 249.07000 99/09/09 Y 0116*0*1
AP02 歐 元 百達生物科技基金–歐元 195.43000 195.43000 99/09/09 Y 0116*0*2
AP03 美 金 百達電訊基金–美元 116.00000 116.00000 99/09/09 Y 0116*0*3
AP04 美 金 百達水資源基金–美元 164.95000 164.95000 99/09/09 Y 0116*0*4
AP05 歐 元 百達水資源基金–歐元 129.72000 129.72000 99/09/09 Y 0116*0*5
AP06 美 金 百達非專利醫藥基金–美元 134.72000 134.72000 99/09/09 Y 0116*0*6
AP07 歐 元 百達非專利醫藥基金–歐元避險 106.64000 106.64000 99/09/09 Y 0116*0*7
AP08 歐 元 百達精選品牌基金–歐元 74.39000 74.39000 99/09/09 Y 0116*0*8
AV01 歐 元 英傑華歐洲聚焦股票基金–歐元 4.28460 4.28460 99/09/09 Y 0122*0*1
AV02 美 金 英傑華環球可轉債基金–美元 7.54070 7.54070 99/09/09 Y 0122*0*2
AV03 歐 元 英傑華歐洲社會責任股票基金–歐元 5.31650 5.31650 99/09/09 Y 0122*0*3
AV04 歐 元 英傑華歐洲不動產證券化基金–歐元 7.66620 7.66620 99/09/09 Y 0122*0*4
AV05 歐 元 英傑華全球不動產證券化基金–歐元 7.91190 7.91190 99/09/09 Y 0122*0*5
AV06 美 金 英傑華新興市場股票基金–美元 3.70700 3.70700 99/09/09 Y 0122*0*6
AV07 美 金 英傑華新興市場小型股票型基金–美元 9.01180 9.01180 99/09/09 Y 0122*0*7
AV08 美 金 英傑華新興市場債券基金–美元 8.53370 8.53370 99/09/09 Y 0122*0*8
AV09 歐 元 英傑華新興市場當地貨幣債券基金–歐元 13.79780 13.79780 99/09/09 Y 0122*0*9
AV10 歐 元 英傑華歐洲公司債基金–歐元 2.80250 2.80250 99/09/09 Y 0122*1*0
AV11 美 金 英傑華新興市場債券基金–美元配息 10.80240 10.80240 99/09/09 Y 0122*1*1
AV12 美 金 英傑華新興市場當地貨幣債券基金–美元配 10.49060 10.49060 99/09/09 Y 0122*1*2
AV13 美 金 英傑華新興市場當地貨幣債券基金–美元 10.61050 10.61050 99/09/09 Y 0122*1*3
AV14 美 金 英傑華亞太股票型基金–美元 4.86050 4.86050 99/09/09 Y 0122*1*4
AV15 歐 元 英傑華泛歐股票型基金–歐元 9.22570 9.22570 99/09/09 Y 0122*1*5
BA30 美 金 法巴L1美國增長股票基金 125.60000 125.60000 99/09/08 Y 0201*3*0
BA31 歐 元 法巴L1富通德國股票基金 154.07000 154.07000 99/09/08 Y 0201*3*1
BA32 歐 元 法巴L1歐洲股票基金 371.06000 371.06000 99/09/08 Y 0201*3*2
BA33 美 金 法巴L1日本股票基金 56.62000 56.62000 99/09/08 Y 0201*3*3
BA34 美 金 法巴L1美元債券基金 643.18000 643.18000 99/09/08 Y 0201*3*4
BA35 美 金 法巴L1全球新興市場股票基金 570.95000 570.95000 99/09/08 Y 0201*3*5
BA36 歐 元 法巴L1歐元債券基金 387.77000 387.77000 99/09/08 Y 0201*3*6
BA37 美 金 法巴L1全球能源股票基金 658.42000 658.42000 99/09/08 Y 0201*3*7
BA38 美 金 法巴L1全球健康護理股票基金 471.17000 471.17000 99/09/08 Y 0201*3*8
BA39 美 金 法巴L1拉丁美洲股票基金 425.40000 425.40000 99/09/08 Y 0201*3*9
BA40 美 金 法巴L1全球新興市場債券基金–(美元) 218.15000 218.15000 99/09/08 Y 0201*4*0
BA41 歐 元 法巴L1全球新興市場債券基金AH–(歐 76.10000 76.10000 99/09/08 Y 0201*4*1
BA42 美 金 法巴L1全球公用事業股票基金 141.35000 141.35000 99/09/08 Y 0201*4*2
BA43 美 金 法巴L1全球金融股票基金 290.05000 290.05000 99/09/08 Y 0201*4*3
BA44 美 金 法巴L1全球新興市場債券基金–配息(美 36.45000 36.45000 99/09/08 Y 0201*4*4
BA45 歐 元 法巴L1全球新興市場債券BH–配息(歐 38.63000 38.63000 99/09/08 Y 0201*4*5
BA46 歐 元 法巴L1全球公用事業股票基金–配息(歐 75.02000 75.02000 99/09/08 Y 0201*4*6
BA47 美 金 法巴L1亞洲(日本除外)債券基金–美元 127.94000 127.94000 99/09/08 Y 0201*4*7
BA48 美 金 法巴L1亞洲(日本除外)債券基金–美元 54.04000 54.04000 99/09/08 Y 0201*4*8
BA49 美 金 法巴L1全球新興歐洲股票基金(美元) 1582.73000 1582.73000 99/09/08 Y 0201*4*9
BA50 美 金 法巴L1全球原物料股票基金 99.11000 99.11000 99/09/08 Y 0201*5*0
BA51 美 金 法巴L1俄羅斯股票基金(美元) 126.51000 126.51000 99/09/08 Y 0201*5*1
BA52 美 金 法巴L1亞太高股息股票基金 72.66000 72.66000 99/09/08 Y 0201*5*2
BA53 歐 元 法巴L1亞太高股息股票基金–配息(歐元 47.29000 47.29000 99/09/08 Y 0201*5*3
BA54 美 金 法巴L1美國智取基金 100.36000 100.36000 99/09/08 Y 0201*5*4
BS01 歐 元 瑞意歐元債券基金 135.20000 135.20000 99/09/08 Y 0219*0*1
BS03 美 金 瑞意美元債券基金 145.80000 145.80000 99/09/08 Y 0219*0*3
CA01 歐 元 KBC全球水資源基金 577.57000 577.57000 99/09/08 Y 0301*0*1
CA02 歐 元 KBC全球替代性能源基金 254.81000 254.81000 99/09/08 Y 0301*0*2
CA03 歐 元 KBC全球上市新股基金 540.70000 540.70000 99/09/08 Y 0301*0*3
CA04 美 金 KBC全球醫療科技基金 1331.25000 1331.25000 99/09/08 Y 0301*0*4
CA05 歐 元 KBC全球資產管理基金 372.70000 372.70000 99/09/08 Y 0301*0*5
CA06 美 金 KBC美國庫藏股基金 782.74000 782.74000 99/09/08 Y 0301*0*6
CA07 歐 元 KBC全球高利率債券基金–歐元 1883.71000 1883.71000 99/09/08 Y 0301*0*7
CA08 美 金 KBC全球高利率債券基金–美元配息 523.91000 523.91000 99/09/08 Y 0301*0*8
CA09 歐 元 KBC新興歐洲債券基金–歐元 815.49000 815.49000 99/09/08 Y 0301*0*9
CA10 美 金 KBC新興歐洲債券基金–美元配息 626.66000 626.66000 99/09/08 Y 0301*1*0
CD01 美 金 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 12.54000 12.54000 99/09/08 Y 0304*0*1
CL01 美 金 法儲銀資產管理新興歐洲基金 80.96000 80.96000 99/09/08 Y 0312*0*1
CL02 美 金 法儲銀盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金 75.45000 75.45000 99/09/08 Y 0312*0*2
DA01 美 金 天達環球策略收益基金 19.85000 19.85000 99/09/09 Y 0401*0*1
DA02 美 金 天達美國股票基金 41.74000 41.74000 99/09/09 Y 0401*0*2
DA03 美 金 天達歐洲大陸股票基金 43.46000 43.46000 99/09/09 Y 0401*0*3
DA04 美 金 天達環球能源基金 268.75000 268.75000 99/09/09 Y 0401*0*4
DA05 美 金 天達環球策略股票基金 63.13000 63.13000 99/09/09 Y 0401*0*5
DA06 美 金 天達日本股票基金–美元 4.96000 4.96000 99/09/09 Y 0401*0*6
DA07 美 金 天達環球黃金基金–美元 78.55000 78.55000 99/09/09 Y 0401*0*7
DA08 美 金 天達環球動力基金–美元 18.59000 18.59000 99/09/09 Y 0401*0*8
DA09 美 金 天達環球策略管理基金–美元 36.74000 36.74000 99/09/09 Y 0401*0*9
DA10 美 金 天達新興市場債券基金–美元 20.39000 20.39000 99/09/09 Y 0401*1*0
EA01 美 金 蜘蛛–史坦普500指數基金 110.92000 110.92000 99/09/09 Y 0501*0*1
EA02 美 金 邱比–那斯達克100指數基金 46.43000 46.43000 99/09/09 Y 0501*0*2
EA03 美 金 鑽石–道瓊工業指數基金 104.25000 104.25000 99/09/09 Y 0501*0*3
EU01 歐 元 歐義銳榮拉丁美洲基金–歐元 401.71000 401.71000 99/09/08 Y 0521*0*1
EU02 美 金 歐義銳榮拉丁美洲基金–美元 511.99000 511.99000 99/09/08 Y 0521*0*2
EU03 歐 元 歐義銳榮歐非中東新勢力基金–歐元 164.24000 164.24000 99/09/08 Y 0521*0*3
EU04 美 金 歐義銳榮歐非中東新勢力基金–美元 209.33000 209.33000 99/09/08 Y 0521*0*4
EU05 歐 元 歐義銳榮歐洲高收益基金–歐元 149.16000 149.16000 99/09/08 Y 0521*0*5
FA02 美 金 富達東南亞基金 6.08500 6.08500 99/09/09 Y 0601*0*2
FA04 美 金 富達美元債券基金 6.34100 6.34100 99/09/09 Y 0601*0*4
FA06 美 金 富達東協基金 26.06000 26.06000 99/09/09 Y 0601*0*6
FA07 美 金 富達馬來西亞基金 40.10000 40.10000 99/09/09 Y 0601*0*7
FA09 瑞典幣 富達北歐基金 565.20000 565.20000 99/09/09 Y 0601*0*9
FA10 歐 元 富達法國基金 34.01000 34.01000 99/09/09 Y 0601*1*0
FA11 歐 元 富達歐洲基金 9.45300 9.45300 99/09/09 Y 0601*1*1
FA12 美 金 富達美國基金 4.29600 4.29600 99/09/09 Y 0601*1*2
FA15 歐 元 富達德國基金 24.41000 24.41000 99/09/09 Y 0601*1*5
FA16 澳 幣 富達澳洲基金 40.51000 40.51000 99/09/09 Y 0601*1*6
FA17 日 元 富達日本小型企業基金 854.30000 854.30000 99/09/09 Y 0601*1*7
FA18 美 金 富達新加坡基金 45.61000 45.61000 99/09/09 Y 0601*1*8
FA19 美 金 富達泰國基金 30.12000 30.12000 99/09/09 Y 0601*1*9
FA20 美 金 富達新興市場基金 18.87000 18.87000 99/09/09 Y 0601*2*0
FA21 美 金 富達拉丁美洲基金 43.04000 43.04000 99/09/09 Y 0601*2*1
FA22 美 金 富達太平洋基金 18.74000 18.74000 99/09/09 Y 0601*2*2
FA23 美 金 富達亞洲成長趨勢基金–美元 28.91000 28.91000 99/09/09 Y 0601*2*3
FA24 美 金 富達印尼基金 24.14000 24.14000 99/09/09 Y 0601*2*4
FA25 美 金 富達美元貨幣基金 33.36300 33.36300 99/09/09 Y 0601*2*5
FA26 歐 元 富達歐洲貨幣基金 17.83600 17.83600 99/09/09 Y 0601*2*6
FA28 美 金 富達韓國基金 18.12000 18.12000 99/09/09 Y 0601*2*8
FA29 歐 元 富達歐洲小型企業基金 23.17000 23.17000 99/09/09 Y 0601*2*9
FA30 美 金 富達美國成長基金 20.42000 20.42000 99/09/09 Y 0601*3*0
FA31 美 金 富達國際基金 28.97000 28.97000 99/09/09 Y 0601*3*1
FA32 美 金 富達全球精選基金 15.23000 15.23000 99/09/09 N 0601*3*2
FA33 歐 元 富達全球民營概念基金 11.61000 11.61000 99/09/09 N 0601*3*3
FA34 歐 元 富達歐元債券基金 11.61000 11.61000 99/09/09 Y 0601*3*4
FA35 日 元 富達日本基金 109.90000 109.90000 99/09/09 Y 0601*3*5
FA36 歐 元 富達歐洲平衡基金 12.14000 12.14000 99/09/09 Y 0601*3*6
FA37 瑞士法郎 富達瑞士基金 38.03000 38.03000 99/09/09 Y 0601*3*7
FA38 歐 元 富達世界基金 9.57100 9.57100 99/09/09 Y 0601*3*8
FA39 美 金 富達美元現金基金 11.71000 11.71000 99/09/09 Y 0601*3*9
FA40 歐 元 富達歐元現金基金 9.26570 9.26570 99/09/09 Y 0601*4*0
FA41 歐 元 富達科技基金 6.03400 6.03400 99/09/09 Y 0601*4*1
FA42 歐 元 富達電訊基金 7.14300 7.14300 99/09/09 Y 0601*4*2
FA43 歐 元 富達歐洲高收益基金 9.10900 9.10900 99/09/09 Y 0601*4*3
FA44 美 金 富達美元債券基金(配息) 10.16000 10.16000 99/09/09 Y 0601*4*4
FA45 歐 元 富達歐元債券基金(配息) 9.75400 9.75400 99/09/09 Y 0601*4*5
FA46 歐 元 富達歐洲高收益(配息) 10.53000 10.53000 99/09/09 Y 0601*4*6
FA47 歐 元 富達歐洲進取基金 11.61000 11.61000 99/09/09 Y 0601*4*7
FA48 美 金 富達美元高收益基金 11.15000 11.15000 99/09/09 Y 0601*4*8
FA49 美 金 富達美元高收益基金–配息 10.55000 10.55000 99/09/09 Y 0601*4*9
FA50 歐 元 富達工業基金 33.18000 33.18000 99/09/09 Y 0601*5*0
FA51 美 金 富達目標基金2010 12.73000 12.73000 99/09/09 Y 0601*5*1
FA52 美 金 富達目標基金2020 13.30000 13.30000 99/09/09 Y 0601*5*2
FA53 歐 元 富達南歐基金(歐元) 43.63000 43.63000 99/09/09 Y 0601*5*3
FA54 歐 元 富達義大利基金(歐元) 24.79000 24.79000 99/09/09 Y 0601*5*4
FA55 歐 元 富達消費行業基金(歐元) 22.35000 22.35000 99/09/09 Y 0601*5*5
FA56 歐 元 富達歐洲中型公司基金 25.45000 25.45000 99/09/09 Y 0601*5*6
FA57 歐 元 富達歐元藍籌基金 13.72000 13.72000 99/09/09 Y 0601*5*7
FA58 歐 元 富達歐洲大型企業基金 26.61000 26.61000 99/09/09 Y 0601*5*8
FA59 美 金 富達印度聚焦基金 32.32000 32.32000 99/09/09 Y 0601*5*9
FA60 美 金 富達全球聚焦基金 33.68000 33.68000 99/09/09 Y 0601*6*0
FA61 美 金 富達國際債券基金 1.22500 1.22500 99/09/09 Y 0601*6*1
FA62 美 金 富達新興市場債券基金–美元配息 11.44000 11.44000 99/09/08 Y 0601*6*2
FA63 美 金 富達中國聚焦基金–美元 44.13000 44.13000 99/09/09 Y 0601*6*3
FA64 美 金 富達大中華基金 127.30000 127.30000 99/09/09 Y 0601*6*4
FA65 美 金 富達亞洲高收益基金–美元配息 8.83900 8.83900 99/09/09 Y 0601*6*5
FA66 歐 元 富達亞洲高收益基金–歐元配息 11.73000 11.73000 99/09/09 Y 0601*6*6
FA67 美 金 富達新興市場債券基金–美元月配息 11.20000 11.20000 99/09/08 Y 0601*6*7
FH01 歐 元 亨德森泛歐股票基金–(歐元) 15.71000 15.71000 99/09/09 Y 0608*0*1
FH02 歐 元 亨德森歐洲大陸股票基金–(歐元) 21.91000 21.91000 99/09/09 Y 0608*0*2
FH03 歐 元 亨德森泛歐小型公司基金–(歐元) 19.67000 19.67000 99/09/09 Y 0608*0*3
FH04 歐 元 亨德森泛歐地產股票基金–(歐元) 18.50000 18.50000 99/09/09 Y 0608*0*4
FH05 美 金 亨德森全球科技基金–(美元) 28.85000 28.85000 99/09/09 Y 0608*0*5
FH06 美 金 亨德森日本股票基金–(美元) 9.11000 9.11000 99/09/09 Y 0608*0*6
GA01 美 金 霸菱亞洲增長基金 57.45000 57.45000 99/09/09 Y 0701*0*1
GA02 美 金 霸菱全球新興市場基金 33.94000 33.94000 99/09/09 Y 0701*0*2
GA03 美 金 霸菱韓國基金 19.79000 19.79000 99/09/09 Y 0701*0*3
GA04 美 金 霸菱拉丁美洲基金 48.88000 48.88000 99/09/09 Y 0701*0*4
GA05 美 金 霸菱歐寶基金 38.75000 38.75000 99/09/09 Y 0701*0*5
GA06 美 金 霸菱澳洲基金 105.43000 105.43000 99/09/09 Y 0701*0*6
GA08 美 金 霸菱泛太基金 152.03000 152.03000 99/09/09 Y 0701*0*8
GA11 美 金 霸菱國際債券基金 27.04000 27.04000 99/09/09 Y 0701*1*1
GA12 美 金 霸菱全球資源基金 25.59000 25.59000 99/09/09 Y 0701*1*2
GA14 美 金 霸菱高收益債券基金 10.89000 10.89000 99/09/09 Y 0701*1*4
GA17 美 金 霸菱香港中國基金 864.28000 864.28000 99/09/09 N 0701*1*7
GA18 美 金 霸菱東歐基金 105.02000 105.02000 99/09/09 Y 0701*1*8
GA19 美 金 霸菱北美基金 55.02000 55.02000 99/09/09 Y 0701*1*9
GA20 美 金 霸菱美元貨幣基金 26.10000 26.10000 99/09/09 Y 0701*2*0
GA23 美 金 霸菱高收益債券基金–月配息 10.76000 10.76000 99/09/09 Y 0701*2*3
GA24 歐 元 霸菱高收益債券基金–歐元避險 10.69000 10.69000 99/09/09 Y 0701*2*4
GA25 歐 元 霸菱東歐基金–(歐元) 82.52000 82.52000 99/09/09 Y 0701*2*5
GA26 歐 元 霸菱歐寶基金–(歐元) 30.45000 30.45000 99/09/09 Y 0701*2*6
GA27 歐 元 霸菱拉丁美洲基金–(歐元) 38.41000 38.41000 99/09/09 Y 0701*2*7
HA01 歐 元 匯豐泛歐股票基金 28.58300 28.44000 99/09/09 Y 0801*0*1
HA02 美 金 匯豐印度股票基金 191.77200 190.81700 99/09/09 Y 0801*0*2
HA03 美 金 匯豐美元投資級別債券基金 10.41700 10.36500 99/09/09 Y 0801*0*3
HA04 美 金 匯豐環球投資級別債券基金 13.74000 13.67100 99/09/09 Y 0801*0*4
HA05 美 金 匯豐泰國股票基金 12.04700 11.98700 99/09/09 Y 0801*0*5
HA07 歐 元 匯豐歐元區股票機會基金 25.15400 25.02800 99/09/09 Y 0801*0*7
HA09 歐 元 匯豐歐元區股票基金–歐元 25.15400 25.02800 99/09/09 N 0801*0*9
HA10 美 金 匯豐巴西股票基金 36.25200 36.07100 99/09/09 Y 0801*1*0
HA11 美 金 匯豐環球新興市場債券基金 18.70700 18.61300 99/09/09 Y 0801*1*1
HA12 美 金 匯豐新興四國市場股票基金 14.92000 14.84500 99/09/09 Y 0801*1*2
HA13 美 金 匯豐俄羅斯股票基金 7.10500 7.06900 99/09/09 Y 0801*1*3
HA14 美 金 匯豐亞洲股票(日本除外)基金–美元 46.29500 46.06400 99/09/09 Y 0801*1*4
JA01 美 金 JF太平洋證券基金 206.77000 205.74000 99/09/09 Y 1001*0*1
JA02 美 金 JF東協基金 89.80000 89.35000 99/09/09 Y 1001*0*2
JA03 美 金 JF馬來西亞基金 47.33000 47.09000 99/09/09 Y 1001*0*3
JA04 日 元 JF日本日圓基金 9961.00000 9911.00000 99/09/09 Y 1001*0*4
JA07 美 金 摩富歐元區股票基金 7.38000 7.34000 99/09/09 Y 1001*0*7
JA08 美 金 摩富美元貨幣基金 163.20000 163.20000 99/09/09 Y 1001*0*8
JA10 美 金 怡富香港基金 46.59000 46.36000 99/09/09 N 1001*1*0
JA11 美 金 摩根富林明國際債券及貨幣基金 23.71000 23.71000 99/09/09 Y 1001*1*1
JA12 日 元 JF日本小型企業日圓基金 22966.00000 22851.00000 99/09/09 Y 1001*1*2
JA13 美 金 JF澳洲基金 27.99000 27.85000 99/09/09 Y 1001*1*3
JA15 美 金 JF泰國基金 74.61000 74.24000 99/09/09 Y 1001*1*5
JA16 美 金 JF太平洋小型企業基金 25.63000 25.50000 99/09/09 Y 1001*1*6
JA17 日 元 JF日本店頭市場基金 716.00000 712.00000 99/09/09 Y 1001*1*7
JA18 日 元 JF日本科技基金 32054.00000 31894.00000 99/09/09 Y 1001*1*8
JA21 美 金 JF東方基金 238.72000 237.53000 99/09/09 Y 1001*2*1
JA22 美 金 JF菲律賓基金 57.44000 57.15000 99/09/09 Y 1001*2*2
JA23 美 金 JF南韓基金 42.04000 41.83000 99/09/09 Y 1001*2*3
JA24 美 金 怡富太平洋入息基金 25.84000 25.71000 99/09/09 N 1001*2*4
JA25 歐 元 怡富德國增長基金 18.65000 18.56000 99/09/09 N 1001*2*5
JA30 美 金 JF印度基金 210.17000 209.12000 99/09/09 Y 1001*3*0
JA32 美 金 JF太平洋科技基金 32.93000 32.77000 99/09/09 Y 1001*3*2
JA33 美 金 摩富環球股票基金 33.86000 33.69000 99/09/09 Y 1001*3*3
JA34 美 金 摩富美國增長基金 39.57000 39.37000 99/09/09 Y 1001*3*4
JA35 美 金 JF東方小型企業基金 129.71000 129.06000 99/09/09 Y 1001*3*5
JA36 歐 元 摩富東歐基金(歐元) 32.11000 31.95000 99/09/09 Y 1001*3*6
JA37 歐 元 摩富歐洲科技基金(歐元) 4.58000 4.58000 99/09/09 Y 1001*3*7
JA38 美 金 摩富美國科技基金(美元) 1.66000 1.66000 99/09/09 Y 1001*3*8
JA39 美 金 摩根富林明歐洲基金 32.24000 32.08000 99/09/09 Y 1001*3*9
JA40 美 金 摩根富林明拉丁美洲基金 41.21000 41.00000 99/09/09 Y 1001*4*0
JA41 歐 元 摩根富林明歐洲動力基金 12.66000 12.60000 99/09/09 Y 1001*4*1
JA42 歐 元 摩根富林明歐小型企業基金(歐元) 9.76000 9.71000 99/09/09 Y 1001*4*2
JA43 歐 元 摩根富林明歐洲動力巨型企業基金(歐元) 7.34000 7.30000 99/09/09 Y 1001*4*3
JA44 歐 元 摩根富林明環球天然資源基金(歐元) 18.32000 18.23000 99/09/09 Y 1001*4*4
JA45 美 金 摩根富林明中東基金 23.46000 23.34000 99/09/08 Y 1001*4*5
JA46 美 金 摩根富林明美國複合收益基金 13.11000 13.11000 99/09/09 Y 1001*4*6
JA47 歐 元 摩根富林明歐洲策略價值基金 11.04000 10.98000 99/09/09 Y 1001*4*7
JA48 歐 元 摩根富林明歐洲策略成長基金 7.24000 7.20000 99/09/09 Y 1001*4*8
JA49 美 金 摩根富林明環球地產入息基金 7.44000 7.40000 99/09/09 Y 1001*4*9
JA50 歐 元 摩富歐元區股票基金–(歐元) 32.45000 32.29000 99/09/09 Y 1001*5*0
JA51 歐 元 摩富富林明歐洲基金–(歐元) 30.95000 30.80000 99/09/09 Y 1001*5*1
JA52 美 金 摩富新興歐洲、中東及非洲基金 55.79000 55.51000 99/09/09 Y 1001*5*2
JA53 歐 元 摩富新興市場債券基金 9.37000 9.37000 99/09/09 Y 1001*5*3
JA54 美 金 摩根富林明環球均衡基金–美元 168.89000 168.05000 99/09/09 Y 1001*5*4
JA55 美 金 JF中國基金–美元 46.02000 45.79000 99/09/09 Y 1001*5*5
JA56 美 金 摩根富林明全方位新興市場基金–美元 29.67000 29.52000 99/09/09 Y 1001*5*6
JA57 歐 元 摩富環球可換股證券基金–歐元對沖 10.28000 10.23000 99/09/09 Y 1001*5*7
JA58 美 金 摩富環球可換股證券基金–美元對沖 14.89000 14.82000 99/09/09 Y 1001*5*8
JA59 歐 元 摩富新興市場債券基金–歐元配息 10.69000 10.69000 99/09/09 Y 1001*5*9
JA60 美 金 摩富巴西動態精選基金 10.88000 10.83000 99/09/09 Y 1001*6*0
JA61 美 金 摩根富林明俄羅斯基金 13.75000 13.68000 99/09/09 Y 1001*6*1
JA62 美 金 摩根富林明天然資源基金–美元 16.61000 16.53000 99/09/09 Y 1001*6*2
JA63 美 金 摩富新興市場本地貨幣債券基金–美元 17.15000 17.15000 99/09/09 Y 1001*6*3
JA64 美 金 摩富新興市場本地貨幣債券基金–美元配息 15.77000 15.77000 99/09/09 Y 1001*6*4
JA65 美 金 摩富美國複合收益基金–美元配息 10.46000 10.46000 99/09/09 Y 1001*6*5
JA66 歐 元 摩富環球高收益債券基金–歐元 148.28000 148.28000 99/09/09 Y 1001*6*6
JA67 美 金 摩富環球高收益債券基金–美元 108.38000 108.38000 99/09/09 Y 1001*6*7
JA68 美 金 摩富環球高收益債券基金–美元月配息 97.90000 97.90000 99/09/09 Y 1001*6*8
KA01 美 金 富蘭克林黃金基金 48.79000 48.79000 99/09/09 Y 1101*0*1
KA02 美 金 富蘭克林高成長基金 29.73000 29.73000 99/09/09 Y 1101*0*2
KA03 美 金 富蘭克林公用事業基金 11.35000 11.35000 99/09/09 Y 1101*0*3
KA04 美 金 富蘭克林貨幣市場基金 1.00000 1.00000 99/09/09 N 1101*0*4
KA05 美 金 富蘭克林高科技基金 25.62000 25.62000 99/09/09 Y 1101*0*5
KA06 美 金 富蘭克林美國成長基金 39.15000 39.15000 99/09/09 Y 1101*0*6
KA07 美 金 富蘭克林潛力組合基金 43.99000 43.99000 99/09/09 Y 1101*0*7
KA08 美 金 富蘭克林美國房地產證券化基金 12.66000 12.66000 99/09/09 Y 1101*0*8
