(查詢日期:99/2/9)
| 利率名稱 | 生效日期 | 機動利率% |
| 放款基準利率 | 99.01.15 | 2.50 % |
| 放款基準利率-月調 | 99.01.15 | 2.50% |
| 放款指數利率 | 99.01.15 | 0.92 % |
| 放款指數利率-月調 | 99.01.15 | 0.92% |
| 央行重貼現率 | 98.2.19 | 1.25 % |
| 註: | 1. | 放款基本利率=放款基準利率+3.66% |
| 2. | 實際放款利率依放款戶信用條件ˋ擔保品狀況ˋ授信風險等情形訂定加碼幅度 | |
| 放款基準利率說明 放款指數利率說明 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯