國外有價證券參考價格

(資料生效日期:99/09/09 18:12:04 )

標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
OA01 美 金 美國政府公債配息債券 1.30578 1.30578 99/09/07
OA02 美 金 田納西河谷管理局配息債券 1.12921 1.12921 99/09/07
OA06 美 金 美國政府公債配息債券 1.44281 1.44281 99/09/07
OA07 美 金 田納西河谷管理局零息債券 0.79171 0.79171 99/09/07
OA09 美 金 美國政府公債零息債券 0.66766 0.66766 99/09/07
OA11 美 金 美國融資公司零息債券 0.96260 0.96260 99/09/07
OA12 美 金 田納西河谷管理局配息債券 1.12921 1.12921 99/09/07
OA14 美 金 美國聯邦住宅貸款銀行配息債券 1.08195 1.08195 99/09/07
OA15 美 金 美國政府公債零息債券 0.98553 0.98553 99/09/07
OA18 美 金 美國政府公債配息債券 1.43562 1.43562 99/09/07
OA19 美 金 美國政府公債零息債券 0.84929 0.84929 99/09/07
OA1E 美 金 美國政府公債零息債券 0.99974 0.99974 99/09/07
OA1F 美 金 美國政府公債零息債券 0.99853 0.99853 99/09/07
OA1G 美 金 美國政府公債零息債券 0.98849 0.98849 99/09/07
OA1H 美 金 美國政府公債零息債券 0.97420 0.97420 99/09/07
OA1I 美 金 美國政府公債零息債券 0.95262 0.95262 99/09/07
OA1M 美 金 美國政府公債零息債券 0.99440 0.99440 99/09/07
OA1P 美 金 美國政府公債零息債券 0.99492 0.99492 99/09/07
OA1T 美 金 美國政府公債零息債券 0.71680 0.71680 99/09/07
OA1U 美 金 美國政府公債零息債券 0.89514 0.89514 99/09/07
OA1V 美 金 美國政府公債零息債券 0.99985 0.99985 99/09/07
OA1W 美 金 美國政府公債零息債券 0.56621 0.56621 99/09/07
OA21 美 金 美國政府公債配息債券 1.43562 1.43562 99/09/07
OA28 美 金 美國政府公債零息債券 0.98195 0.98195 99/09/07
OA2A 美 金 花旗集團公司債 1.02074 1.02074 99/09/07
OA2B 美 金 HONEYWELL INTL.公司債 1.05875 1.05875 99/09/07
OA2C 美 金 SINGAPORE TELECOMMU 1.06214 1.06214 99/09/07
OA2D 美 金 WALT DISNEY CO. 公司債 1.08238 1.08238 99/09/07
OA34 美 金 美國融資公司零息債券 0.21811 0.21811 99/09/07
OA36 美 金 美國融資公司零息債券 0.97935 0.97935 99/09/07
OA37 美 金 美國融資公司零息債券 0.25253 0.25253 99/09/07
OA38 美 金 聯邦國民抵押貸款協會零息債 0.98160 0.98160 99/09/07
OA48 美 金 美國聯邦住宅抵押貸款公司零息債 0.97708 0.97708 99/09/07
OA49 美 金 美國政府公債零息債券 0.83345 0.83345 99/09/07
OA50 美 金 美國聯邦住宅抵押貸款公司配息債 1.08609 1.08609 99/09/07
OA55 美 金 美國融資公司零息債券 0.96756 0.96756 99/09/07
OA57 美 金 美國融資公司零息債券 0.98133 0.98133 99/09/07
OA59 美 金 美國融資公司零息債券 0.96149 0.96149 99/09/07
OA62 美 金 美國政府公債零息債券 0.66036 0.66036 99/09/07
OA63 美 金 美國融資公司零息債券 0.97153 0.97153 99/09/07
OA65 美 金 美國融資公司零息債券 0.90337 0.90337 99/09/07
OA67 美 金 聯邦國民抵押貸款協會零息債 0.79457 0.79457 99/09/07
OA68 美 金 助學貸款學會零息債 0.63117 0.63117 99/09/07
OA69 美 金 聯邦國民抵押貸款協會零息債 0.80177 0.80177 99/09/07
OA72 美 金 聯邦國民抵押貸款協會零息債 0.86649 0.86649 99/09/07
OA73 美 金 聯邦國民抵押貸款協會零息債 0.97273 0.97273 99/09/07
OA76 美 金 美國融資公司零息債券 0.79363 0.79363 99/09/07
OA77 美 金 美國融資公司零息債券 0.77852 0.77852 99/09/07
OA83 美 金 聯邦國民抵押貸款協會零息債 0.97215 0.97215 99/09/07
OA85 美 金 美國政府公債配息債券 1.08078 1.08078 99/09/07
OA90 美 金 聯邦國民抵押貸款協會零息債 0.97470 0.97470 99/09/07
OA92 美 金 美國政府公債零息債券 0.97806 0.97806 99/09/07
OA94 美 金 美國融資公司零息債券 0.96941 0.96941 99/09/07
OA96 美 金 美國政府公債零息債券 0.83345 0.83345 99/09/07
OA98 美 金 美國融資公司零息債券 0.10093 0.10093 99/09/07
OAA1 美 金 美國政府公債零息債券 0.82613 0.82613 99/09/07
OAA5 美 金 美國政府公債配息債券 1.10375 1.10375 99/09/07
OAA7 美 金 美國政府公債零息債券 0.97420 0.97420 99/09/07
OAB0 美 金 美國政府公債零息債券 0.65373 0.65373 99/09/07
OAB3 美 金 美國融資公司零息債券 0.07128 0.07128 99/09/07
OAB4 美 金 美國聯邦住宅抵押貸款公司零息債 0.93675 0.93675 99/09/07
OAB5 美 金 美國融資公司零息債券 0.08528 0.08528 99/09/07
OAB8 美 金 聯邦國民抵押貸款協會付息債 1.11054 1.11054 99/09/07
OAC0 美 金 美國政府公債配息債券 1.34906 1.34906 99/09/07
OAC1 美 金 美國聯邦住宅抵押貸款公司配息債 1.11906 1.11906 99/09/07
OAC3 美 金 聯邦國民抵押貸款協會付息債 1.01194 1.01194 99/09/07
OAC7 美 金 美國政府公債零息債券 0.64611 0.64611 99/09/07
OAD4 美 金 美國政府公債配息債券 1.50687 1.50687 99/09/07
OAD5 美 金 美國政府公債零息債券 0.85476 0.85476 99/09/07
OAD7 美 金 聯邦國民抵押貸款協會零息債 0.94872 0.94872 99/09/07
OAE6 美 金 聯邦國民抵押貸款協會付息債 1.05882 1.05882 99/09/07
OAE8 美 金 美國政府公債零息債券 0.96836 0.96836 99/09/07
OAF2 美 金 聯邦國民抵押貸款協會零息債 0.93706 0.93706 99/09/07
OAF4 美 金 美國政府公債配息債券 1.13859 1.13859 99/09/07
OAG1 美 金 美國政府公債配息債券 1.26671 1.26671 99/09/07
OAG2 美 金 美國政府公債零息債券 0.63192 0.63192 99/09/07
OAG8 美 金 美國政府公債配息債券 1.51406 1.51406 99/09/07
OAH1 美 金 美國政府公債零息債券 0.79895 0.79895 99/09/07
OAH2 美 金 美國融資公司零息債券 0.96337 0.96337 99/09/07
OAH4 美 金 美國聯邦住宅抵押貸款公司配息債 1.14054 1.14054 99/09/07
OAI0 美 金 美國政府公債零息債券 0.88624 0.88624 99/09/07
OAJ3 美 金 美國聯邦住宅貸款銀行配息債券 1.14976 1.14976 99/09/07
OAJ4 美 金 美國政府公債零息債券 0.94489 0.94489 99/09/07
OAJ5 美 金 美國政府公債配息債券 1.51109 1.51109 99/09/07
OAJ6 美 金 美國政府公債配息債券 1.45750 1.45750 99/09/07
OAJ8 美 金 美國融資公司零息債券 0.85115 0.85115 99/09/07
OAK1 美 金 美國政府公債零息債券 0.93720 0.93720 99/09/07
OAK5 美 金 美國政府公債配息債券 1.38062 1.38062 99/09/07
OAK8 紐西蘭幣 紐西蘭政府公債付息債券 1.05523 1.05523 99/09/07
OAK9 紐西蘭幣 紐西蘭政府公債付息債券 1.05658 1.05658 99/09/07
OAM7 美 金 美國政府公債零息債券 0.76004 0.76004 99/09/07
OAR5 歐 元 德國政府公債付息債券 1.42178 1.42178 99/09/07
OAS1 美 金 美國政府公債零息債券 0.99974 0.99974 99/09/07
OAS4 美 金 聯邦國民抵押貸款協會付息債 1.13046 1.13046 99/09/07
OAT0 美 金 美國融資公司零息債券 0.04572 0.04572 99/09/07
OAT2 美 金 美國政府公債零息債券 0.99937 0.99937 99/09/07
OAT3 美 金 美國政府公債配息債券 1.12062 1.12062 99/09/07
OAT4 美 金 美國政府公債配息債券 1.02531 1.02531 99/09/07
OAT6 美 金 美國政府公債零息債券 0.90579 0.90579 99/09/07
OAT7 美 金 匯豐金融公司債 1.02493 1.02493 99/09/07
OAT8 美 金 美國政府公債零息債券 0.72593 0.72593 99/09/07
OAT9 美 金 美國政府公債配息債券 1.19171 1.19171 99/09/07
OAU2 美 金 美國政府公債配息債券 1.45234 1.45234 99/09/07
OAU3 美 金 美國政府公債配息債券 1.50812 1.50812 99/09/07
OAU4 美 金 美國政府公債配息債券 1.42312 1.42312 99/09/07
OAU6 美 金 匯豐金融公司債 1.03803 1.03803 99/09/07
OAU8 美 金 美國政府公債配息債券 1.16687 1.16687 99/09/07
OAU9 美 金 美國政府公債配息債券 1.42968 1.42968 99/09/07
OAV0 紐西蘭幣 紐西蘭政府公債付息債券 1.05377 1.05377 99/09/07
OAV3 美 金 美國政府公債配息債券 1.18015 1.18015 99/09/07
OAV4 美 金 匯豐金融公司債 1.11680 1.11680 99/09/07
OAV6 美 金 匯豐金融公司債 1.03069 1.03069 99/09/07
OAV7 美 金 美國政府公債配息債券 1.41265 1.41265 99/09/07
OAV9 美 金 美國政府公債配息債券 1.17968 1.17968 99/09/07
OAW6 美 金 匯豐金融公司債 1.04897 1.04897 99/09/07
OAW7 美 金 匯豐金融公司債 1.07740 1.07740 99/09/07
OAW8 美 金 美國天然氣指數基金 6.46000 6.46000 99/09/07
OAW9 美 金 美國政府公債配息債券 1.29921 1.29921 99/09/07
OAX0 美 金 美國政府公債付息債券 1.02968 1.02968 99/09/07
OAX1 澳 幣 澳洲政府公債付息債券 1.03022 1.03022 99/09/07
OAX2 美 金 美國政府公債零息債券 0.62458 0.62458 99/09/07
OAX3 澳 幣 澳洲政府公債付息債券 1.05115 1.05115 99/09/07
OAX4 澳 幣 澳洲政府公債付息債券 1.05787 1.05787 99/09/07
QA25 美 金 荷蘭銀行保本外匯連動式債券 0.97863 0.97863 99/07/30
QA68 美 金 股票加利率鎖定配息美元計價連動債券 1099.70000 1099.70000 99/09/06
QAG2 美 金 3.5年期債券雙霸美元計價連動債券 981.20000 981.20000 99/03/16
QAK8 美 金 3年8個月勝券在握美元計價連動債券 989.20000 989.20000 99/09/08
QAM6 美 金 3年8個月勝券在握美元計價連動債券 988.90000 988.90000 99/09/08
QAN8 美 金 3年8個月「勝券在握」–外匯篇美元計價 980.00000 980.00000 99/09/08
QAO5 美 金 4.5年期「美林GA穩健雙配」美元計價 60.56000 60.56000 99/09/02
QAO6 美 金 3年8個月「勝券在握」–外匯篇美元計價 980.80000 980.80000 99/09/08
QAP8 美 金 3年8個月「勝券在握」–外匯篇美元計價 979.10000 979.10000 99/09/08
QAQ6 美 金 4年期榮耀亞洲動態操作策略美元保本連動 953.50000 953.50000 99/02/22
QAR3 美 金 3年期佩莫爾固定收益336美元計價連動 200.00000 200.00000 99/09/03
QAR8 美 金 3年8個月「勝券在握」組合篇美元計價連 989.20000 989.20000 99/09/02
QAU2 美 金 3年期「多空策略」美金計價連動債券 336.50000 336.50000 99/09/08
QAV0 澳 幣 3年期「獨佔商機」澳幣計價連動債券 984.10000 984.10000 99/09/08
QAV9 美 金 3年期「獨佔商機」美元計價連動債券 993.00000 993.00000 99/09/08
QB01 美 金 3年期「綠能商機」新台幣計價連動債券 990.60000 990.60000 99/09/08
QB11 美 金 10年期「穩定收益」美元計價保本連動債 1000.00000 1000.00000 99/06/17
QB20 美 金 3.5年期「民生商機」美元計價連動債券 989.00000 989.00000 99/09/08
QB23 紐西蘭幣 2年期「紐轉乾坤」紐幣計價連動債券 1028.80000 1028.80000 99/02/22
QB25 澳 幣 2年期「澳視群倫」澳幣計價連動債券 1018.20000 1018.20000 99/02/22
QB28 美 金 5年期『新興雙寶』美元計價連動債券 0.73550 0.73550 99/09/03
QB32 美 金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1006.30000 1006.30000 99/09/08
QB38 美 金 3年期「神農大帝」美元計價連動債券 744.30000 744.30000 99/09/08
QB39 澳 幣 3年期「固定收益」澳幣計價連動債券 978.60000 978.60000 99/09/08
QB52 澳 幣 4年期「固定收益」澳幣計價連動債券 984.10000 984.10000 99/09/08
QB55 美 金 3年期「月月享利」美元計價基金連動債券 477.00000 477.00000 99/09/07
QB57 港 幣 2.5年期「指日可待」港幣計價到期保本 987.10000 987.10000 99/09/08
QB60 美 金 10年期「穩定收益」美元計價到期保本利 895.00000 895.00000 99/09/07
QB62 澳 幣 2年期「澳視群倫」澳幣計價結構型債券 1036.10000 1036.10000 99/05/11
QB63 紐西蘭幣 2年期「紐轉乾坤」紐幣計價結構型債券 1036.30000 1036.30000 99/05/11
QB65 港 幣 2年期「四大天王」港幣計價到期保本結構 1000.00000 1000.00000 99/05/27
QB66 美 金 2年期「四大天王」新台幣計價到期保本結 947.84771 947.84771 99/05/27
QB67 美 金 3年期「固定收益」美元計價連動債券 965.30000 965.30000 99/09/07
QB69 美 金 3年期月月享利系列二美金計價基金結構型 930.40000 930.40000 99/09/07
QB97 美 金 3.5年期天賜良源美金計價結構型債券 1032.40000 1032.40000 99/09/08
QB98 港 幣 3.5年期天賜良源港幣計價結構型債券 1015.10000 1015.10000 99/09/07
QC01 澳 幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 999.80000 999.80000 99/09/07
QC03 美 金 4.5年期月月收益美金計價結構型債券 970.70000 970.70000 99/09/07
QC05 美 金 2.5年期五指登科美金計價結構型債券 836.90000 836.90000 99/09/07
QC06 美 金 2年期金磚雙雄美金計價結構型債券 994.60000 994.60000 99/07/13
QC08 美 金 3.25年期天賜良緣美金計價到期保本結 977.40000 977.40000 99/09/07
QC09 美 金 3年期股權連結美金計價結構型債券(系列 206.28800 206.28800 99/09/08
QC10 美 金 3年期股權連結美金計價結構型債券(系列 206.28800 206.28800 99/09/08
QC11 澳 幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 1030.60000 1030.60000 99/09/07
QC12 澳 幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 1030.60000 1030.60000 99/09/07
QC14 澳 幣 3.2年期三十而利澳幣計價結構型債券 1191.80000 1191.80000 99/09/07
QC15 澳 幣 1.5年期澳視群倫(六)澳幣計價結購型 875.20000 875.20000 99/02/23
QC16 紐西蘭幣 1.5年期紐轉乾坤(六)紐幣計價結構型 866.50000 866.50000 99/02/23
QC19 美 金 3年期前進奧運美金計價到期保本結構型債 975.90000 975.90000 99/09/07
QC20 澳 幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 0.98810 0.98810 99/09/07
QC21 澳 幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 0.98810 0.98810 99/09/07
QC22 美 金 3年期股權連結三美金計價結構型債券 1.14720 1.14720 99/09/08
QC23 美 金 3年期股權連結四美金計價結構型債券 1.14720 1.14720 99/09/08
QC25 美 金 4年期希望之星系列五新台幣計價結構型債 324.01159 324.01159 99/09/08
QC26 港 幣 4年期希望之星系列六港幣計價結構型債券 336.70000 336.70000 99/09/08
QC27 美 金 2年期亞洲之星美金計價到期保本結構型債 991.90000 991.90000 99/09/07
QC32 美 金 4年期希望之星系列七新台幣計價結構型債 423.27032 423.27032 99/09/07
QT03 美 金 7年期五指登科系列五美金計價結構型債券 503.00000 503.00000 99/09/08
QT05 美 金 2.5年天賜良元美金計價到期保本結構型 952.90000 952.90000 99/09/07
QT06 美 金 2.5年期奧運三雄美金計價到期保本結構 961.10000 961.10000 99/09/07
QT07 澳 幣 3年期奧視群倫澳幣計價結構型債券 1186.30000 1186.30000 99/09/07
XA56 美 金 匯豐金融公司債 1.05520 1.05520 99/09/07
XA58 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XA65 美 金 美國國際集團特別股債 20.83000 20.83000 99/09/07
XA73 美 金 匯豐金融公司債 1.03620 1.03620 99/09/07
XA77 美 金 摩根大通特別股債 26.02000 26.02000 99/09/07
XA79 美 金 美國政府公債配息債券 1.07480 1.07480 99/09/07
XA81 美 金 匯豐金融公司債 1.03900 1.03900 99/09/07
XA83 美 金 匯豐金融公司債 1.03070 1.03070 99/09/07
XA84 美 金 匯豐金融公司債 1.00380 1.00380 99/09/07
XA85 美 金 匯豐金融公司債 1.00370 1.00370 99/09/07
XA87 紐西蘭幣 紐西蘭政府公債付息債券 1.05380 1.05380 99/09/07
XA89 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XA90 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XA95 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XA97 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XA99 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAA0 美 金 匯豐金融公司債 1.01210 1.01210 99/09/07
XAA2 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAA3 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAA5 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAA6 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAA8 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAA9 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAB0 美 金 美國國際集團特別股債 20.83000 20.83000 99/09/07
XAB2 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAB4 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAB6 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAB7 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAB9 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAC2 美 金 保德信金融公司債 1.06030 1.06030 99/09/07
XAC4 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAC5 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAC7 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAC9 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAD3 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAD6 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAD7 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAE0 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAE1 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAE2 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAE3 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAE4 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAE5 美 金 美國石油指數基金 32.77000 32.77000 99/09/07
XAE7 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAE8 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAE9 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAF1 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAF2 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAF3 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAF4 美 金 美國石油指數基金 32.77000 32.77000 99/09/07
XAG0 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAG1 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAG2 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAG3 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAG7 美 金 匯豐金融公司債 1.02960 1.02960 99/09/07
XAH0 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAH2 美 金 匯豐金融公司債 1.02960 1.02960 99/09/07
XAH3 美 金 匯豐金融公司債 1.03940 1.03940 99/09/07
XAH4 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAH5 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAH6 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAI0 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAI2 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAI6 美 金 匯豐金融公司債 1.01780 1.01780 99/09/07
XAI8 美 金 I股巴克萊美國國庫抗通膨債券基金 107.98000 107.98000 99/09/07
XAI9 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAJ1 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAJ2 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAJ3 美 金 德意志農產品指數基金 26.88000 26.88000 99/09/07
XAJ4 美 金 德意志農產品指數基金 26.88000 26.88000 99/09/07
XAJ5 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAJ8 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAJ9 美 金 德意志農產品指數基金 24.41000 24.41000 99/04/01
XAK0 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAK1 美 金 德意志農產品指數基金 26.88000 26.88000 99/09/07
XAK2 美 金 德意志農產品指數基金 26.88000 26.88000 99/09/07
XAK4 美 金 I股巴克萊美國國庫抗通膨債券基金 107.98000 107.98000 99/09/07
XAK5 美 金 保德信金融公司債 1.06620 1.06620 99/09/07
XAK6 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAK7 美 金 匯豐金融公司債 1.01950 1.01950 99/09/07
XAK9 美 金 花旗金融集團特別股債 22.70000 22.70000 99/08/03
XAL1 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAL2 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAL4 美 金 匯豐金融公司債 1.08500 1.08500 99/09/07
XAL5 美 金 德意志農產品指數基金 26.88000 26.88000 99/09/07
XAL6 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAL7 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAL8 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAL9 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAM0 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAM1 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAM3 美 金 匯豐金融公司債 1.00500 1.00500 99/09/07
XAM5 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAM6 美 金 奇異電子金融公司債 1.03800 1.03800 99/09/07
XAM7 美 金 保德信金融公司債 1.08700 1.08700 99/09/07
XAM8 美 金 美國天然氣指數基金 6.46000 6.46000 99/09/07
XAM9 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAN1 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAN2 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAN3 美 金 摩根士丹利配息債券 1.03400 1.03400 99/09/07
XAN4 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAN6 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAN9 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAO0 美 金 花旗金融集團特別股債 22.70000 22.70000 99/08/03
XAO1 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAO2 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAO4 美 金 匯豐金融公司債 1.04050 1.04050 99/09/07
XAO5 美 金 匯豐金融公司債 1.07070 1.07070 99/09/07
XAO6 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAO7 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAO8 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAO9 美 金 美國銀行公司債 1.05320 1.05320 99/09/07
XAP0 美 金 加拿大能源收入指數基金 15.99000 15.99000 99/09/07
XAP1 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAP2 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAP3 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAP4 美 金 匯豐金融公司債 1.07740 1.07740 99/09/07
XAP5 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAP8 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAP9 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAQ0 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAQ1 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAQ2 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAQ3 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAQ4 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAQ5 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAQ6 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAQ7 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAQ9 美 金 花旗金融集團特別股債 23.68000 23.68000 99/09/07
XAR0 紐西蘭幣 紐西蘭政府公債付息債券 1.05380 1.05380 99/09/07
XAR1 美 金 匯豐金融公司債 1.04670 1.04670 99/09/07
XAR2 美 金 匯豐金融公司債 1.07280 1.07280 99/09/07
XAR7 美 金 美國天然氣指數基金 6.46000 6.46000 99/09/07
XAR9 澳 幣 澳洲政府公債付息債券 1.06990 1.06990 99/09/07
XAS1 美 金 美國國庫券付息債券 1.50410 1.50410 99/09/07
XAS9 美 金 美國石油指數基金 32.77000 32.77000 99/09/07
XAT0 美 金 國際板債券–德意志銀行公司債券 0.99000 0.99000 99/09/07
XAT2 美 金 美國石油指數基金 32.77000 32.77000 99/09/07
XAT4 美 金 美國銀行特別股債 25.02000 25.02000 99/09/07
XAT7 美 金 德國重建信貸銀行公司債 1.10350 1.10350 99/09/07
XAT8 美 金 美國天然氣指數基金 6.46000 6.46000 99/09/07
XAU0 美 金 花旗金融集團普通股 3.83000 3.83000 99/09/07
XAU1 美 金 美國政府公債零息債券 0.62460 0.62460 99/09/07
XAU2 美 金 美國政府公債付息債券 1.50810 1.50810 99/09/07
XAU3 美 金 美國政府公債付息債券 1.53860 1.53860 99/09/07
XAU4 美 金 美國政府公債付息債券 1.48670 1.48670 99/09/07
XAU5 美 金 美國政府公債付息債券 1.15310 1.15310 99/09/07
XAU6 紐西蘭幣 紐西蘭政府公債付息債券 1.04810 1.04810 99/09/07
XAU7 澳 幣 澳洲政府公債付息債券 1.00970 1.00970 99/09/07
XAU8 澳 幣 澳洲政府公債付息債券 1.05120 1.05120 99/09/07

本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯

重新查詢